Compare
Compare Aircraft
Select up to four aircraft. Best value in each row is highlighted.
| Range (nm) | 6,640 |
|---|---|
| Max cruise (kts) | 470 |
| Max Mach | 0.82 |
| Max altitude (ft) | 41,000 |
| Passengers | 25 |
| Cabin length (ft) | 98.4 |
| Cabin width (ft) | 11.6 |
| Cabin height (ft) | 7.1 |
| Cabin volume (cu ft) | 8,000 |
| Baggage (cu ft) | 1,400 |
| Takeoff distance (ft) | 7,500 |
| Landing distance (ft) | 5,300 |
| MTOW (lb) | 181,200 |
| Fuel burn (gal/hr) | 880 |
| Engines | 2 × CFM International LEAP-1B |
| First delivery | 2,018 |
| Units built | 18 |
| New price | $100M |
| Variable cost / hr | $11,500 |
| Fixed cost / yr | $3,400,000 |
| Pre-owned range | $80M – $95M |
