Compare
Compare Aircraft
Select up to four aircraft. Best value in each row is highlighted.
| Range (nm) | 6,500 |
|---|---|
| Max cruise (kts) | 488 |
| Max Mach | 0.885 |
| Max altitude (ft) | 51,000 |
| Passengers | 13 |
| Cabin length (ft) | 43.9 |
| Cabin width (ft) | 7.3 |
| Cabin height (ft) | 6.2 |
| Cabin volume (cu ft) | 1,669 |
| Baggage (cu ft) | 226 |
| Takeoff distance (ft) | 5,990 |
| Landing distance (ft) | 2,770 |
| MTOW (lb) | 90,500 |
| Fuel burn (gal/hr) | 460 |
| Engines | 2 × Rolls-Royce BR710 A1-10 |
| First delivery | 1,997 |
| Units built | 191 |
| New price | — |
| Variable cost / hr | $5,000 |
| Fixed cost / yr | $1,350,000 |
| Pre-owned range | $5M – $11M |
