Flying private to Hanoi
Hanoi is served by 1 airport used by private jets, led by Noi Bai International Airport (VVNB) — 40 minutes from the centre, customs on site.
What it costs to fly to Hanoi
| From | Distance | Flight time | Typical aircraft | One-way, 4 pax (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Sanya China | 269 nm | 1h 16m | Turboprop | $8,180 – $11,920 |
| Guangzhou China | 436 nm | 1h 51m | Turboprop | $8,387 – $12,233 |
| Macau Macau SAR | 438 nm | 1h 52m | Turboprop | $8,409 – $12,266 |
| Shenzhen China | 454 nm | 1h 55m | Turboprop | $8,617 – $12,581 |
| Hong Kong Hong Kong SAR | 456 nm | 1h 56m | Turboprop | $8,652 – $12,635 |
| Chongqing China | 512 nm | 2h 08m | Turboprop | $9,380 – $13,737 |
| Bangkok Thailand | 530 nm | 2h 12m | Turboprop | $9,612 – $14,088 |
| Chengdu China | 571 nm | 2h 20m | Turboprop | $10,141 – $14,889 |
| Ho Chi Minh City Vietnam | 626 nm | 1h 47m | Light jet | $13,200 – $18,900 |
| Taipei Taiwan | 899 nm | 2h 26m | Light jet | $16,940 – $24,463 |
| Phuket Thailand | 899 nm | 2h 26m | Light jet | $16,944 – $24,468 |
| Hangzhou China | 957 nm | 2h 35m | Light jet | $17,750 – $25,666 |
| Manila Philippines | 957 nm | 2h 35m | Light jet | $17,757 – $25,678 |
| Shanghai China | 1,027 nm | 2h 45m | Light jet | $18,731 – $27,126 |
| Kuala Lumpur Malaysia | 1,114 nm | 2h 57m | Light jet | $19,945 – $28,931 |
| Singapore Singapore | 1,194 nm | 3h 09m | Light jet | $21,059 – $30,587 |
| Tianjin China | 1,228 nm | 3h 13m | Light jet | $21,527 – $31,284 |
| Beijing China | 1,259 nm | 3h 18m | Light jet | $21,965 – $31,934 |
| Seoul South Korea | 1,466 nm | 3h 47m | Light jet | $24,838 – $36,207 |
| Hyderabad India | 1,568 nm | 3h 43m | Super-midsize jet | $40,619 – $59,190 |
| Delhi India | 1,620 nm | 3h 49m | Super-midsize jet | $41,714 – $60,819 |
| Jakarta Indonesia | 1,652 nm | 3h 53m | Super-midsize jet | $42,385 – $61,816 |
| Bangalore India | 1,679 nm | 3h 57m | Super-midsize jet | $42,962 – $62,674 |
| Colombo Sri Lanka | 1,724 nm | 4h 03m | Super-midsize jet | $43,918 – $64,096 |
Price any route to Hanoi
Every class of aircraft, per-seat cost and CO₂.
