Compare
Compare Aircraft
Select up to four aircraft. Best value in each row is highlighted.
| Range (nm) | 5,200 |
|---|---|
| Max cruise (kts) | 499 |
| Max Mach | 0.89 |
| Max altitude (ft) | 51,000 |
| Passengers | 12 |
| Cabin length (ft) | 40.8 |
| Cabin width (ft) | 7.9 |
| Cabin height (ft) | 6.2 |
| Cabin volume (cu ft) | 1,884 |
| Baggage (cu ft) | 195 |
| Takeoff distance (ft) | 5,540 |
| Landing distance (ft) | 2,670 |
| MTOW (lb) | 92,500 |
| Fuel burn (gal/hr) | 430 |
| Engines | 2 × Rolls-Royce BR710 A2-20 |
| First delivery | 2,005 |
| Units built | 230 |
| New price | — |
| Variable cost / hr | $4,700 |
| Fixed cost / yr | $1,300,000 |
| Pre-owned range | $10M – $22M |
