Compare
Compare Aircraft
Select up to four aircraft. Best value in each row is highlighted.
| Range (nm) | 7,700 |
|---|---|
| Max cruise (kts) | 516 |
| Max Mach | 0.925 |
| Max altitude (ft) | 51,000 |
| Passengers | 13 |
| Cabin length (ft) | 54.4 |
| Cabin width (ft) | 8 |
| Cabin height (ft) | 6.2 |
| Cabin volume (cu ft) | 2,637 |
| Baggage (cu ft) | 195 |
| Takeoff distance (ft) | 5,800 |
| Landing distance (ft) | 2,240 |
| MTOW (lb) | 114,850 |
| Fuel burn (gal/hr) | 490 |
| Engines | 2 × GE Passport 20-19BB1A |
| First delivery | 2,018 |
| Units built | 270 |
| New price | $78M |
| Variable cost / hr | $6,700 |
| Fixed cost / yr | $1,900,000 |
| Pre-owned range | $55M – $72M |
