Flying private to ميامي
ميامي is served by 3 airports used by private jets, led by Miami-Opa Locka Executive Airport (KOPF) — 30 minutes from the centre, customs on site.

Miami-Opa Locka Executive Airport KOPF
8,002 ft · 30 min · customs · 24h
أكبر مطارات الأعمال في ميامي، على بُعد 30 دقيقة من Brickell وMiami Beach، بجمارك أميركية على مدار الساعة ومدرج بطول 8,000 قدم وثلاث صالات FBO راقية (وتُعدّ Fontainebleau Aviation من أفخم الصالات في الولايات المتحدة). حركة كثيفة خلال Art Basel (ديسمبر) وسباق ميامي الكبير (مايو) والموسم الشتوي. ويحظى بشعبية كنقطة انطلاق نحو أميركا الجنوبية.
Miami Executive Airport KTMB
5,002 ft · 40 min · customs · 24h
مطار بديل هادئ جنوب غرب ميامي، على بُعد 40 دقيقة من Brickell وأقرب إلى Coral Gables وPinecrest وجزر Keys. الجمارك الأميركية متاحة؛ ومدرجاه البالغان 5,000 قدم يحدّان من الطائرات الثقيلة. رسوم منخفضة ومواقف متيسّرة.

Miami International Airport KMIA
13,016 ft · 20 min · customs · 24h
المحور البوابة لأميركا اللاتينية، على بُعد 20 دقيقة من Brickell، بصالة Signature كبيرة في الجهة الشمالية الغربية وجمارك أميركية للطيران العام. يُختار لرحلات الاستئجار على طائرات عريضة البدن بتجهيز VIP ولربط الرحلات؛ لكن تأخيرات السير على الأرض والساحات شائعة، لذا يُفضَّل عادةً Opa-locka أو Fort Lauderdale Executive.
What it costs to fly to ميامي
| من | المسافة | مدة الطيران | الطائرة النموذجية | ذهابًا فقط، 4 ركاب (تقديري) |
|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale United States | 18 nm | 0h 22m | توربينية مروحية | $8,180 – $11,920 |
| Palm Beach United States | 47 nm | 0h 28m | توربينية مروحية | $8,180 – $11,920 |
| Naples, Florida United States | 82 nm | 0h 36m | توربينية مروحية | $8,180 – $11,920 |
| Orlando United States | 168 nm | 0h 54m | توربينية مروحية | $8,180 – $11,920 |
| Atlanta United States | 522 nm | 2h 10m | توربينية مروحية | $9,508 – $13,930 |
| Charlotte United States | 559 nm | 2h 18m | توربينية مروحية | $9,992 – $14,663 |
| Nashville United States | 695 nm | 1h 57m | طائرة خفيفة | $14,111 – $20,255 |
| Washington, D.C. United States | 796 nm | 2h 12m | طائرة خفيفة | $15,509 – $22,333 |
| Houston United States | 827 nm | 2h 16m | طائرة خفيفة | $15,946 – $22,983 |
| Philadelphia United States | 891 nm | 2h 25m | طائرة خفيفة | $16,832 – $24,301 |
| Bermuda Bermuda | 904 nm | 2h 27m | طائرة خفيفة | $17,014 – $24,573 |
| St. Louis United States | 928 nm | 2h 31m | طائرة خفيفة | $17,344 – $25,063 |
| New York United States | 949 nm | 2h 34m | طائرة خفيفة | $17,643 – $25,507 |
| Austin United States | 955 nm | 2h 34m | طائرة خفيفة | $17,733 – $25,642 |
| Dallas United States | 960 nm | 2h 35m | طائرة خفيفة | $17,800 – $25,741 |
| White Plains (Westchester) United States | 967 nm | 2h 36m | طائرة خفيفة | $17,895 – $25,882 |
| Detroit United States | 1,018 nm | 2h 43m | طائرة خفيفة | $18,605 – $26,938 |
| Chicago United States | 1,023 nm | 2h 44m | طائرة خفيفة | $18,668 – $27,032 |
| Toronto Canada | 1,067 nm | 2h 50m | طائرة خفيفة | $19,292 – $27,960 |
| Kansas City United States | 1,071 nm | 2h 51m | طائرة خفيفة | $19,349 – $28,044 |
| Boston United States | 1,088 nm | 2h 53m | طائرة خفيفة | $19,581 – $28,390 |
| Mexico City Mexico | 1,138 nm | 3h 01m | طائرة خفيفة | $20,275 – $29,422 |
| Montreal Canada | 1,216 nm | 3h 12m | طائرة خفيفة | $21,360 – $31,036 |
| Minneapolis United States | 1,299 nm | 3h 24m | طائرة خفيفة | $22,524 – $32,767 |
Price any route to ميامي
كل فئات الطائرات، وتكلفة المقعد وانبعاثات CO₂.