Asia-Pacific · 필리핀

Flying private to 마닐라

마닐라 is served by 1 airport used by private jets, led by Ninoy Aquino International Airport (RPLL) — 30 minutes from the centre, customs on site.

What it costs to fly to 마닐라

출발지거리비행 시간일반적인 기종편도, 승객 4명 (추정)
Hong Kong Hong Kong SAR619 nm1h 46m소형 제트$13,200 – $18,900
Macau Macau SAR624 nm1h 47m소형 제트$13,200 – $18,900
Taipei Taiwan635 nm1h 49m소형 제트$13,266 – $18,998
Shenzhen China637 nm1h 49m소형 제트$13,303 – $19,053
Guangzhou China690 nm1h 57m소형 제트$14,034 – $20,140
Sanya China706 nm1h 59m소형 제트$14,260 – $20,477
Ho Chi Minh City Vietnam870 nm2h 22m소형 제트$16,546 – $23,875
Hangzhou China944 nm2h 33m소형 제트$17,579 – $25,413
Hanoi Vietnam957 nm2h 35m소형 제트$17,757 – $25,678
Shanghai China1,002 nm2h 41m소형 제트$18,385 – $26,610
Bangkok Thailand1,188 nm3h 08m소형 제트$20,973 – $30,460
Chongqing China1,211 nm3h 11m소형 제트$21,299 – $30,944
Singapore Singapore1,286 nm3h 22m소형 제트$22,331 – $32,479
Kuala Lumpur Malaysia1,340 nm3h 29m소형 제트$23,093 – $33,612
Chengdu China1,348 nm3h 31m소형 제트$23,200 – $33,772
Phuket Thailand1,390 nm3h 37m소형 제트$23,779 – $34,633
Seoul South Korea1,418 nm3h 41m소형 제트$24,172 – $35,217
Osaka Japan1,423 nm3h 41m소형 제트$24,240 – $35,318
Bali Indonesia1,439 nm3h 44m소형 제트$24,473 – $35,665
Tianjin China1,490 nm3h 51m소형 제트$25,182 – $36,720
Nagoya Japan1,490 nm3h 51m소형 제트$25,184 – $36,722
Jakarta Indonesia1,505 nm3h 34m슈퍼 미드사이즈 제트$39,272 – $57,186
Beijing China1,553 nm3h 41m슈퍼 미드사이즈 제트$40,289 – $58,699
Tokyo Japan1,617 nm3h 49m슈퍼 미드사이즈 제트$41,658 – $60,735

Price any route to 마닐라

모든 항공기 등급, 좌석당 비용과 CO₂.

견적기 열기 →

계속 궁금해하기