Asia-Pacific · 뉴질랜드

Flying private to 퀸스타운

퀸스타운 is served by 1 airport used by private jets, led by Queenstown Airport (NZQN) — 15 minutes from the centre, customs on site.

What it costs to fly to 퀸스타운

출발지거리비행 시간일반적인 기종편도, 승객 4명 (추정)
Auckland New Zealand553 nm2h 17m터보프롭$9,911 – $14,540
Sydney Australia1,047 nm2h 48m소형 제트$19,004 – $27,531
Melbourne Australia1,154 nm3h 03m소형 제트$20,505 – $29,764
Brisbane Australia1,297 nm3h 23m소형 제트$22,486 – $32,710
Perth Australia2,552 nm5h 44m대형 제트$76,746 – $120K
Bali Indonesia3,512 nm7h 46m대형 제트$102K – $160K
Jakarta Indonesia3,955 nm9h 28m +stop대형 제트$126K – $196K
Manila Philippines4,416 nm10h 27m +stop대형 제트$138K – $215K
Singapore Singapore4,418 nm10h 27m +stop대형 제트$139K – $215K
Kuala Lumpur Malaysia4,588 nm10h 49m +stop대형 제트$143K – $223K
Ho Chi Minh City Vietnam4,738 nm11h 08m +stop대형 제트$147K – $229K
Taipei Taiwan4,936 nm11h 33m +stop대형 제트$152K – $237K
Phuket Thailand4,939 nm11h 33m +stop대형 제트$152K – $237K
Sanya China4,989 nm11h 40m +stop대형 제트$154K – $239K
Hong Kong Hong Kong SAR5,031 nm11h 45m +stop대형 제트$155K – $241K
Macau Macau SAR5,033 nm11h 46m +stop대형 제트$155K – $241K
Shenzhen China5,050 nm11h 48m +stop대형 제트$155K – $242K
Tokyo Japan5,087 nm11h 52m +stop대형 제트$156K – $243K
Nagoya Japan5,101 nm11h 54m +stop대형 제트$156K – $244K
Guangzhou China5,103 nm11h 54m +stop대형 제트$157K – $244K
Osaka Japan5,107 nm11h 55m +stop대형 제트$157K – $244K
Bangkok Thailand5,109 nm11h 55m +stop대형 제트$157K – $244K
Hangzhou China5,231 nm12h 11m +stop대형 제트$160K – $249K
Hanoi Vietnam5,253 nm12h 14m +stop대형 제트$160K – $250K

Price any route to 퀸스타운

모든 항공기 등급, 좌석당 비용과 CO₂.

견적기 열기 →

계속 궁금해하기