베네치아행 프라이빗 비행
베네치아에는 프라이빗 제트가 이용하는 공항이 2곳 있습니다. 주요 공항은 베네치아 마르코 폴로 공항 (LIPZ) — 도심에서 20분 거리입니다. 현장 세관 있음.

베네치아 마르코 폴로 공항 LIPZ
10,827 ft · 20 min · customs · 24h
베네치아의 주요 공항으로, GA 터미널에서 수상 택시 선착장까지 잠깐 걸어가면 San Marco까지 보트로 25분, 혹은 Piazzale Roma까지 차로 20분입니다. 슬롯 조정 대상이며 Film Festival, Biennale, Carnival 기간에는 매우 혼잡합니다. 완전한 세관과 24시간 운영.

트레비소 공항 LIPH
7,940 ft · 35 min · customs · 06:00–23:00
베네치아 북쪽 30 km의 더 조용한 대안으로, Treviso, Prosecco 언덕, Cortina d'Ampezzo(2시간)에 편리합니다. 저비용 항공사와 비행장을 공유하지만 GA는 슬롯 조정이 없고 Marco Polo보다 주기가 쉽습니다. 야간 커퓨 적용.
베네치아까지 비행하는 비용
| 출발지 | 거리 | 비행 시간 | 일반적인 기종 | 편도, 승객 4명 (추정) |
|---|---|---|---|---|
| 인스브루크 오스트리아 | 113 nm | 0h 42m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 피렌체 이탈리아 | 113 nm | 0h 42m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 밀라노 이탈리아 | 129 nm | 0h 46m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 잘츠부르크 오스트리아 | 139 nm | 0h 48m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 루가노 스위스 | 147 nm | 0h 50m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 뮌헨 독일 | 172 nm | 0h 55m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 취리히 스위스 | 196 nm | 1h 00m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 로마 이탈리아 | 223 nm | 1h 06m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 슈투트가르트 독일 | 230 nm | 1h 07m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 빈 오스트리아 | 233 nm | 1h 08m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 바젤 스위스 | 235 nm | 1h 08m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 모나코 모나코 | 236 nm | 1h 09m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 니스 프랑스 | 246 nm | 1h 11m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 칸 프랑스 | 260 nm | 1h 14m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 제네바 스위스 | 264 nm | 1h 15m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 프라하 체코 | 286 nm | 1h 19m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 올비아(사르데냐) 이탈리아 | 303 nm | 1h 23m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 부다페스트 헝가리 | 308 nm | 1h 24m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 프랑크푸르트 독일 | 311 nm | 1h 25m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 룩셈부르크 룩셈부르크 | 351 nm | 1h 33m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 뒤셀도르프 독일 | 412 nm | 1h 46m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 베를린 독일 | 414 nm | 1h 47m | 터보프롭 | ₩1,129만 – ₩1,645만 |
| 브뤼셀 벨기에 | 451 nm | 1h 55m | 터보프롭 | ₩1,185만 – ₩1,729만 |
| 파리 프랑스 | 454 nm | 1h 55m | 터보프롭 | ₩1,189만 – ₩1,737만 |
베네치아행 노선 가격 알아보기
모든 프라이빗 제트 등급, 좌석당 비용과 CO₂.