قارن
مقارنة الطائرات
اختر حتى أربع طائرات. أفضل قيمة في كل صف مميزة.
| المدى (nm) | 1,970 | 2,000 | 2,003 |
|---|---|---|---|
| أقصى سرعة انسيابية (عقدة) | 465 | 440 | 460 |
| أقصى رقم ماخ | 0.81 | 0.74 | 0.78 |
| أقصى ارتفاع (قدم) | 51,000 | 45,000 | 45,000 |
| الركاب | 8 | 6 | 7 |
| طول المقصورة (قدم) | 19.8 | 23 | 15.5 |
| عرض المقصورة (قدم) | 5.1 | 5.6 | 4.9 |
| ارتفاع المقصورة (قدم) | 4.9 | 5.1 | 4.8 |
| حجم المقصورة (قدم مكعبة) | 410 | 501 | 305 |
| الأمتعة (قدم مكعبة) | 65 | 90 | 53 |
| مسافة الإقلاع (قدم) | 4,680 | 2,930 | 3,821 |
| مسافة الهبوط (قدم) | 2,660 | 2,410 | 2,960 |
| MTOW (رطل) | 21,500 | 18,300 | 16,300 |
| استهلاك الوقود (غالون/ساعة) | 200 | 165 | 150 |
| المحركات | 2 × Honeywell TFE731-20BR | 2 × Williams FJ44-4A-QPM | 2 × Williams FJ44-3AP |
| أول تسليم | 2,004 | 2,018 | 2,011 |
| الوحدات المنتجة | 230 | 350 | 70 |
| السعر جديدة | — | $12.5M | — |
| التكلفة المتغيرة / ساعة | $1,950 | $1,900 | $1,650 |
| التكلفة الثابتة / سنة | $620,000 | $600,000 | $520,000 |
| نطاق أسعار المستعملة | $2.5M – $4.5M | $8.5M – $11.5M | $2M – $3.2M |


