비교
프라이빗 제트 비교
최대 4개 기종을 선택하세요. 각 행에서 가장 좋은 값이 강조 표시됩니다.
| 항속거리 (nm) | 3,600 | 3,600 | 3,500 | 3,460 |
|---|---|---|---|---|
| 최대 순항 속도 (kts) | 482 | 482 | 483 | 527 |
| 최대 마하 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.935 |
| 최대 고도 (ft) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 51,000 |
| 승객 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 캐빈 길이 (ft) | 27.6 | 25.8 | 25.2 | 25.2 |
| 캐빈 폭 (ft) | 6.9 | 7.2 | 6.4 | 5.5 |
| 캐빈 높이 (ft) | 6.1 | 6.3 | 6 | 5.7 |
| 캐빈 용적 (cu ft) | 1,005 | 935 | 780 | 538 |
| 수하물 (cu ft) | 120 | 154 | 112 | 82 |
| 이륙 거리 (ft) | 4,780 | 4,750 | 4,810 | 5,250 |
| 착륙 거리 (ft) | — | 2,720 | 3,170 | 3,330 |
| MTOW (lb) | 39,750 | 39,600 | 39,500 | 36,600 |
| 연료 소모 (gal/hr) | 285 | 285 | 250 | 340 |
| 엔진 | 2 × Honeywell HTF7250G | 2 × Honeywell HTF7250G | 2 × Honeywell HTF7700L | 2 × Rolls-Royce AE 3007C2 |
| 최초 인도 | 2,027 | 2,012 | 2,019 | 2,014 |
| 생산 대수 | 0 | 330 | 290 | 24 |
| 전장 (ft) | 68.6 | 66.8 | 73.2 | 73.6 |
| 날개폭 (ft) | 63 | 63 | 68.9 | 69.2 |
| 최대 탑재량 (lb) | 3,820 | 4,050 | 3,200 | 2,847 |
| 최대 연료량 (lb) | 14,620 | 14,600 | 14,500 | 12,931 |
| 엔진당 추력 (lbf) | 7,624 | 7,624 | 7,665 | 7,034 |
| 최고 고도에서의 객실 고도 (ft) | — | — | 5,950 | — |
| 항공전자 | Gulfstream Harmony Flight Deck | Gulfstream PlaneView280 | Garmin G5000 | Garmin G5000 |
| 신품 가격 | ₩396억 | ₩352억 | ₩414억 | — |
| 시간당 변동 비용 | ₩4,554,000 | ₩4,554,000 | ₩4,140,000 | ₩4,968,000 |
| 고정 비용 / 년 | ₩1,311,000,000 | ₩1,311,000,000 | ₩1,242,000,000 | ₩1,380,000,000 |
| 중고 가격 범위 | — | ₩179억 – ₩317억 | ₩276억 – ₩373억 | ₩138억 – ₩207억 |



