비교
항공기 비교
최대 4개 기종을 선택하세요. 각 행에서 가장 좋은 값이 강조 표시됩니다.
| 항속거리 (nm) | 2,003 | 2,000 |
|---|---|---|
| 최대 순항 속도 (kts) | 460 | 440 |
| 최대 마하 | 0.78 | 0.74 |
| 최대 고도 (ft) | 45,000 | 45,000 |
| 승객 | 7 | 6 |
| 캐빈 길이 (ft) | 15.5 | 23 |
| 캐빈 폭 (ft) | 4.9 | 5.6 |
| 캐빈 높이 (ft) | 4.8 | 5.1 |
| 캐빈 용적 (cu ft) | 305 | 501 |
| 수하물 (cu ft) | 53 | 90 |
| 이륙 거리 (ft) | 3,821 | 2,930 |
| 착륙 거리 (ft) | 2,960 | 2,410 |
| MTOW (lb) | 16,300 | 18,300 |
| 연료 소모 (gal/hr) | 150 | 165 |
| 엔진 | 2 × Williams FJ44-3AP | 2 × Williams FJ44-4A-QPM |
| 최초 인도 | 2,011 | 2,018 |
| 생산 대수 | 70 | 350 |
| 신품 가격 | — | $12.5M |
| 시간당 변동 비용 | $1,650 | $1,900 |
| 고정 비용 / 년 | $520,000 | $600,000 |
| 중고 가격 범위 | $2M – $3.2M | $8.5M – $11.5M |

