
프라이빗 제트 비용
댈러스 → 밴쿠버
댈러스에서 밴쿠버까지 프라이빗 비행은 1,531 해리(2,835 km)를 비행하며, 중형 제트 기준으로 약 3h 47m이 걸립니다. 승객 4명 기준으로 편도 약 $33,032 – $48,150 — 좌석당 약 $10,148입니다.
1,531 nm
대권 거리
3h 47m
Flight time (midsize jet)
4.8h vs 7.2h
도어투도어, 프라이빗 대 항공사
2,079 kg
CO₂ per passenger (economy ≈ 283 kg)
항공기 등급별 가격 · 승객 4명
| 항공기 등급 | 무착륙? | 비행 시간 | 편도 | 왕복, 당일 | 왕복, 2–3일 | 좌석당 (편도) | CO₂ / 승객 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 터보프롭 King Air 360, PC-12 · 최대 8석 | 급유 경유 1회 | 6h 31m | $26,247 – $38,806 | $41,211 – $54,643 | $47,011 – $67,243 | $8,132 | 935 kg |
| 초경량 제트 Phenom 100, Vision Jet, HondaJet · 최대 5석 | 급유 경유 1회 | 5h 11m | $24,408 – $34,804 | $38,474 – $49,247 | $44,674 – $62,647 | $7,402 | 993 kg |
| 소형 제트 Phenom 300E, CJ4, PC-24 · 최대 7석 | 급유 경유 1회 | 4h 42m | $31,631 – $45,579 | $50,047 – $64,729 | $57,547 – $81,729 | $9,651 | 1,685 kg |
| 중형 제트 Citation XLS, Praetor 500, Learjet 75 · 최대 8석 | 무착륙 | 3h 47m | $33,032 – $48,150 | $51,742 – $67,656 | $60,742 – $88,656 | $10,148 | 2,079 kg |
| 슈퍼 미드사이즈 제트 Challenger 3500, Praetor 600, Longitude · 최대 9석 | 무착륙 | 3h 38m | $39,816 – $57,995 | $62,409 – $81,545 | $72,909 – $107K | $12,226 | 2,430 kg |
| 대형 제트 Challenger 650, Falcon 2000, G450 · 최대 12석 | 무착륙 | 3h 33m | $49,892 – $77,032 | $78,373 – $108K | $90,873 – $140K | $15,866 | 2,978 kg |
| 초장거리 제트 G650ER, Global 7500, Falcon 8X · 최대 14석 | 무착륙 | 3h 25m | $61,027 – $93,820 | $95,965 – $132K | $111K – $171K | $19,356 | 3,932 kg |
| VIP 여객기 BBJ, ACJ320neo · 최대 19석 | 무착륙 | 3h 38m | $98,557 – $175K | $156K – $248K | $177K – $313K | $34,255 | 7,810 kg |
Editorial estimates from 2026 benchmark hourly rates; greyed classes are too small for your party. One-way prices include a share of the empty return leg; “2–3 days” adds crew overnights and daily minimums. Peak dates run 20–40% higher; empty legs can be 50–75% lower. 전세(차터) 가격 책정 방식 →
실제로 이 여행을 계획 중이신가요?
귀하의 노선을 검증된 운항사와 브로커에게 보내 실제 견적을 받아 드립니다 — 무료이며 의무 사항은 없습니다. 적정 가격이 어느 정도인지는 이미 아시고 계시죠.
Aircraft that fly 댈러스–밴쿠버 non-stop
댈러스: where you’d land
- Addison Airport KADS
Business-aviation airport · 7,203 ft runway · 25 min to centre · customs · 24h - Dallas Love Field KDAL
Airport with private terminal · 8,800 ft runway · 15 min to centre · customs · 24h - Dallas Fort Worth International Airport KDFW
Major hub · 13,401 ft runway · 35 min to centre · customs · 24h
밴쿠버: where you’d land
- Abbotsford International Airport CYXX
Airport with private terminal · 9,600 ft runway · 60 min to centre · customs · 24h - Vancouver International Airport CYVR
Major hub · 11,500 ft runway · 25 min to centre · customs · 24h
이 노선의 프라이빗 vs 항공사 vs 퍼스트 클래스
| 도어 투 도어 | CO₂ / 승객 | 좌석당 가격 | |
|---|---|---|---|
| Private (midsize jet) | 4.8 h | 2,079 kg | $10,148 |
| 항공사 이코노미 | 7.2 h | 283 kg | Typically $340–$850 |
| 항공사 퍼스트 / 비즈니스 | 6.7 h | 1134 kg | Typically $1,417–$3,401 |
도어투도어 시간은 프라이빗 터미널 15분 대 항공사 체크인 및 보안 검색 2.5시간을 가정합니다. 항공사 운임은 거리별 참고 범위이며 실시간 가격이 아닙니다.


