
프라이빗 제트 비용
뉴욕 → 댈러스
뉴욕에서 댈러스까지 프라이빗 비행은 1,191 해리(2,206 km)를 비행하며, 소형 제트 기준으로 약 3h 08m이 걸립니다. 승객 4명 기준으로 편도 약 $21,015 – $30,522 — 좌석당 약 $6,442입니다.
1,191 nm
대권 거리
3h 08m
Flight time (light jet)
4.1h vs 6.4h
도어투도어, 프라이빗 대 항공사
1,125 kg
CO₂ per passenger (economy ≈ 221 kg)
항공기 등급별 가격 · 승객 4명
| 항공기 등급 | 무착륙? | 비행 시간 | 편도 | 왕복, 당일 | 왕복, 2–3일 | 좌석당 (편도) | CO₂ / 승객 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 터보프롭 King Air 360, PC-12 · 최대 8석 | 급유 경유 1회 | 5h 18m | $21,834 – $32,126 | $34,421 – $45,429 | $40,221 – $58,029 | $6,745 | 761 kg |
| 초경량 제트 Phenom 100, Vision Jet, HondaJet · 최대 5석 | 급유 경유 1회 | 4h 16m | $20,591 – $29,217 | $32,602 – $41,540 | $38,802 – $54,940 | $6,226 | 817 kg |
| 소형 제트 Phenom 300E, CJ4, PC-24 · 최대 7석 | 무착륙 | 3h 08m | $21,015 – $30,522 | $33,023 – $43,030 | $40,523 – $60,030 | $6,442 | 1,125 kg |
| 중형 제트 Citation XLS, Praetor 500, Learjet 75 · 최대 8석 | 무착륙 | 3h 00m | $27,014 – $39,201 | $42,484 – $55,311 | $51,484 – $76,311 | $8,277 | 1,655 kg |
| 슈퍼 미드사이즈 제트 Challenger 3500, Praetor 600, Longitude · 최대 9석 | 무착륙 | 2h 53m | $32,620 – $47,294 | $51,339 – $66,785 | $61,839 – $91,785 | $9,989 | 1,936 kg |
| 대형 제트 Challenger 650, Falcon 2000, G450 · 최대 12석 | 무착륙 | 2h 50m | $40,972 – $62,894 | $64,649 – $88,923 | $77,149 – $121K | $12,983 | 2,373 kg |
| 초장거리 제트 G650ER, Global 7500, Falcon 8X · 최대 14석 | 무착륙 | 2h 44m | $50,220 – $76,743 | $79,338 – $109K | $94,338 – $148K | $15,870 | 3,136 kg |
| VIP 여객기 BBJ, ACJ320neo · 최대 19석 | 무착륙 | 2h 53m | $81,289 – $143K | $129K – $203K | $150K – $268K | $28,084 | 6,221 kg |
Editorial estimates from 2026 benchmark hourly rates; greyed classes are too small for your party. One-way prices include a share of the empty return leg; “2–3 days” adds crew overnights and daily minimums. Peak dates run 20–40% higher; empty legs can be 50–75% lower. 전세(차터) 가격 책정 방식 →
실제로 이 여행을 계획 중이신가요?
귀하의 노선을 검증된 운항사와 브로커에게 보내 실제 견적을 받아 드립니다 — 무료이며 의무 사항은 없습니다. 적정 가격이 어느 정도인지는 이미 아시고 계시죠.
Aircraft that fly 뉴욕–댈러스 non-stop
뉴욕: where you’d land
- Teterboro Airport KTEB
비즈니스 항공 공항 · 활주로 7,000 ft · 도심까지 35분 · 세관 · 24시간 - Morristown Municipal Airport KMMU
비즈니스 항공 공항 · 활주로 5,999 ft · 도심까지 55분 · 세관 · 24시간 - Newark Liberty International Airport KEWR
주요 허브 · 활주로 11,000 ft · 도심까지 30분 · 세관 · 24시간
댈러스: where you’d land
- Addison Airport KADS
Business-aviation airport · 7,203 ft runway · 25 min to centre · customs · 24h - Dallas Love Field KDAL
Airport with private terminal · 8,800 ft runway · 15 min to centre · customs · 24h - Dallas Fort Worth International Airport KDFW
Major hub · 13,401 ft runway · 35 min to centre · customs · 24h
이 노선의 프라이빗 vs 항공사 vs 퍼스트 클래스
| 도어 투 도어 | CO₂ / 승객 | 좌석당 가격 | |
|---|---|---|---|
| Private (light jet) | 4.1 h | 1,125 kg | $6,442 |
| 항공사 이코노미 | 6.4 h | 221 kg | Typically $265–$662 |
| 항공사 퍼스트 / 비즈니스 | 5.9 h | 882 kg | Typically $1,103–$2,647 |
도어투도어 시간은 프라이빗 터미널 15분 대 항공사 체크인 및 보안 검색 2.5시간을 가정합니다. 항공사 운임은 거리별 참고 범위이며 실시간 가격이 아닙니다.


