비교
항공기 비교
최대 4개 기종을 선택하세요. 각 행에서 가장 좋은 값이 강조 표시됩니다.
| 항속거리 (nm) | 1,970 | 2,003 | 2,010 |
|---|---|---|---|
| 최대 순항 속도 (kts) | 465 | 460 | 464 |
| 최대 마하 | 0.81 | 0.78 | 0.8 |
| 최대 고도 (ft) | 51,000 | 45,000 | 45,000 |
| 승객 | 8 | 7 | 6 |
| 캐빈 길이 (ft) | 19.8 | 15.5 | 17.2 |
| 캐빈 폭 (ft) | 5.1 | 4.9 | 5.1 |
| 캐빈 높이 (ft) | 4.9 | 4.8 | 4.9 |
| 캐빈 용적 (cu ft) | 410 | 305 | 324 |
| 수하물 (cu ft) | 65 | 53 | 84 |
| 이륙 거리 (ft) | 4,680 | 3,821 | 3,209 |
| 착륙 거리 (ft) | 2,660 | 2,960 | 2,212 |
| MTOW (lb) | 21,500 | 16,300 | 18,387 |
| 연료 소모 (gal/hr) | 200 | 150 | 170 |
| 엔진 | 2 × Honeywell TFE731-20BR | 2 × Williams FJ44-3AP | 2 × Pratt & Whitney Canada PW535E1 |
| 최초 인도 | 2,004 | 2,011 | 2,018 |
| 생산 대수 | 230 | 70 | 420 |
| 신품 가격 | — | — | $11.2M |
| 시간당 변동 비용 | $1,950 | $1,650 | $1,800 |
| 고정 비용 / 년 | $620,000 | $520,000 | $600,000 |
| 중고 가격 범위 | $2.5M – $4.5M | $2M – $3.2M | $8M – $10.5M |


