
لندن → أوسلو
تقطع الرحلة الخاصة من لندن إلى أوسلو مسافة 648 ميلًا بحريًا (1,201 كم) وتستغرق نحو 2h 03m على متن طائرة خفيفة جدًا. لـ4 ركاب، توقّع نحو $10,370 – $14,718 ذهابًا فقط — أي قرابة $3,136 للمقعد.
السعر حسب فئة الطائرة · 4 ركاب
| فئة الطائرة | دون توقف؟ | مدة الطيران | ذهابًا فقط | ذهاب وعودة، في اليوم نفسه | ذهاب وعودة، 2–3 أيام | للمقعد (ذهابًا فقط) | CO₂ / راكب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توربينية مروحية King Air 360, PC-12 · حتى 8 مقاعد | دون توقف | 2h 37m | $11,149 – $16,415 | $17,568 – $23,200 | $23,368 – $35,800 | $3,446 | 375 kg |
| طائرة خفيفة جدًا Phenom 100, Vision Jet, HondaJet · حتى 5 مقاعد | دون توقف | 2h 03m | $10,370 – $14,718 | $16,416 – $20,921 | $22,616 – $34,321 | $3,136 | 393 kg |
| طائرة خفيفة Phenom 300E, CJ4, PC-24 · حتى 7 مقاعد | دون توقف | 1h 51m | $13,457 – $19,282 | $21,395 – $27,526 | $28,895 – $44,526 | $4,092 | 662 kg |
| طائرة متوسطة Citation XLS, Praetor 500, Learjet 75 · حتى 8 مقاعد | دون توقف | 1h 46m | $17,600 – $25,200 | $28,000 – $36,000 | $37,000 – $57,000 | $5,350 | 976 kg |
| طائرة فوق المتوسطة Challenger 3500, Praetor 600, Longitude · حتى 9 مقاعد | دون توقف | 1h 43m | $22,000 – $31,500 | $35,000 – $45,000 | $45,500 – $70,000 | $6,688 | 1,145 kg |
| طائرة كبيرة المقصورة Challenger 650, Falcon 2000, G450 · حتى 12 مقاعد | دون توقف | 1h 41m | $28,200 – $42,650 | $45,000 – $61,000 | $57,500 – $93,000 | $8,856 | 1,406 kg |
| طائرة فائقة المدى G650ER, Global 7500, Falcon 8X · حتى 14 مقاعد | دون توقف | 1h 37m | $35,700 – $53,800 | $57,000 – $77,000 | $72,000 – $116K | $11,188 | 1,864 kg |
| طائرة ركاب VIP BBJ, ACJ320neo · حتى 19 مقاعد | دون توقف | 1h 43m | $55,800 – $96,000 | $90,000 – $138K | $111K – $203K | $18,975 | 3,681 kg |
Editorial estimates from 2026 benchmark hourly rates; greyed classes are too small for your party. One-way prices include a share of the empty return leg; “2–3 days” adds crew overnights and daily minimums. Peak dates run 20–40% higher; empty legs can be 50–75% lower. كيف يعمل تسعير الاستئجار →
هل تخطط لهذه الرحلة فعلًا؟
سنرسل مسارك إلى مشغّلين ووسطاء موثوقين للحصول على عروض أسعار حقيقية — مجانًا ودون التزام. أنت تعرف بالفعل كيف يبدو السعر العادل.
Aircraft that fly لندن–أوسلو non-stop
لندن: where you’d land
- Farnborough Airport EGLF
مطار لطيران الأعمال · مدرج 8,005 أقدام · 60 دقيقة إلى المركز · جمارك - London Biggin Hill Airport EGKB
مطار لطيران الأعمال · مدرج 5,925 قدمًا · 40 دقيقة إلى المركز · جمارك - London City Airport EGLC
مطار بمحطة خاصة · مدرج 4,948 قدمًا · 25 دقيقة إلى المركز · جمارك
أوسلو: where you’d land
- Oslo Gardermoen Airport ENGM
Major hub · 11,811 ft runway · 45 min to centre · customs · 24h
خاص مقابل تجاري مقابل الدرجة الأولى على هذا المسار
| من الباب إلى الباب | CO₂ / راكب | السعر للمقعد | |
|---|---|---|---|
| Private (very light jet) | 3.1 h | 393 kg | $3,136 |
| طيران تجاري، درجة سياحية | 5.3 h | 120 kg | Typically $144–$360 |
| طيران تجاري، أولى / أعمال | 4.8 h | 480 kg | Typically $600–$1,441 |
يفترض حساب «من الباب إلى الباب» 15 دقيقة في المحطة الخاصة مقابل ساعتين ونصف لتسجيل الوصول والتفتيش الأمني في الطيران التجاري. أسعار الطيران التجاري نطاقات إرشادية حسب المسافة، وليست أسعارًا حية.


