Comparar
Comparar Jatos Particulares
Selecione até quatro jatos particulares. O melhor valor de cada linha é destacado.
| Alcance (nm) | 6,000 |
|---|---|
| Cruzeiro máx. (kts) | 470 |
| Mach máx. | 0.82 |
| Altitude máx. (ft) | 41,000 |
| Passageiros | 19 |
| Comprimento da cabine (ft) | 78.8 |
| Largura da cabine (ft) | 12.1 |
| Altura da cabine (ft) | 7.3 |
| Volume da cabine (cu ft) | — |
| Bagagem (cu ft) | — |
| Distância de decolagem (ft) | 6,080 |
| Distância de pouso (ft) | 4,450 |
| MTOW (lb) | 168,600 |
| Consumo de combustível (gal/hr) | 750 |
| Motores | 2 × CFM International CFM56-5B or IAE V2500-A5 |
| Primeira entrega | 1,999 |
| Unidades construídas | 77 |
| Comprimento (ft) | 111 |
| Envergadura (ft) | 117.4 |
| Carga útil máxima (lb) | — |
| Combustível máximo (lb) | 72,560 |
| Empuxo por motor (lbf) | 27,000 |
| Altitude da cabine no teto (ft) | — |
| Aviônica | Airbus A320 family fly-by-wire glass cockpit |
| Preço novo | — |
| Custo variável / h | R$51,300 |
| Custo fixo / ano | R$15,660,000 |
| Faixa de usados | — |
