Comparar
Comparar Aeronaves
Selecione até quatro aeronaves. O melhor valor de cada linha é destacado.
| Alcance (nm) | 7,700 |
|---|---|
| Cruzeiro máx. (kts) | 516 |
| Mach máx. | 0.925 |
| Altitude máx. (ft) | 51,000 |
| Passageiros | 13 |
| Comprimento da cabine (ft) | 54.4 |
| Largura da cabine (ft) | 8 |
| Altura da cabine (ft) | 6.2 |
| Volume da cabine (cu ft) | 2,637 |
| Bagagem (cu ft) | 195 |
| Distância de decolagem (ft) | 5,800 |
| Distância de pouso (ft) | 2,240 |
| MTOW (lb) | 114,850 |
| Consumo de combustível (gal/hr) | 490 |
| Motores | 2 × GE Passport 20-19BB1A |
| Primeira entrega | 2,018 |
| Unidades construídas | 270 |
| Preço novo | $78M |
| Custo variável / h | $6,700 |
| Custo fixo / ano | $1,900,000 |
| Faixa de usados | $55M – $72M |
