Comparar
Comparar Jatos Particulares
Selecione até quatro jatos particulares. O melhor valor de cada linha é destacado.
| Alcance (nm) | 6,750 |
|---|---|
| Cruzeiro máx. (kts) | 488 |
| Mach máx. | 0.885 |
| Altitude máx. (ft) | 51,000 |
| Passageiros | 14 |
| Comprimento da cabine (ft) | 43.9 |
| Largura da cabine (ft) | 7.3 |
| Altura da cabine (ft) | 6.2 |
| Volume da cabine (cu ft) | 1,669 |
| Bagagem (cu ft) | 226 |
| Distância de decolagem (ft) | 5,910 |
| Distância de pouso (ft) | 2,770 |
| MTOW (lb) | 91,000 |
| Consumo de combustível (gal/hr) | 450 |
| Motores | 2 × Rolls-Royce BR710 C4-11 |
| Primeira entrega | 2,003 |
| Unidades construídas | 620 |
| Comprimento (ft) | 96.4 |
| Envergadura (ft) | 93.5 |
| Carga útil máxima (lb) | 6,200 |
| Combustível máximo (lb) | 41,300 |
| Empuxo por motor (lbf) | 15,385 |
| Altitude da cabine no teto (ft) | 6,000 |
| Aviônica | Gulfstream PlaneView (Honeywell Primus Epic) |
| Preço novo | — |
| Custo variável / h | R$28,080 |
| Custo fixo / ano | R$7,830,000 |
| Faixa de usados | R$64.8M – R$162M |
