比較
機型比較
最多選擇四款機型。每列最佳值以高亮顯示。
| 航程 (nm) | 2,700 | 2,900 |
|---|---|---|
| 最大巡航速度 (kts) | 446 | 466 |
| 最大 Mach 數 | 0.8 | 0.83 |
| 最高高度 (ft) | 45,000 | 45,000 |
| 乘客 | 8 | 7 |
| 艙長 (ft) | 21.8 | 24 |
| 艙寬 (ft) | 6.4 | 6.8 |
| 艙高 (ft) | 6 | 6 |
| 客艙容積 (cu ft) | 620 | 700 |
| 行李 (cu ft) | 100 | 150 |
| 起飛距離 (ft) | 3,580 | 3,907 |
| 著陸距離 (ft) | 2,480 | 2,090 |
| MTOW (lb) | 30,800 | 35,759 |
| 燃油消耗 (gal/hr) | 210 | 240 |
| 發動機 | 2 × Pratt & Whitney Canada PW306D1 | 2 × Honeywell HTF7500E |
| 首架交付 | 2,015 | 2,015 |
| 生產架數 | 430 | 58 |
| 新機價格 | $21.5M | — |
| 變動成本 / 小時 | $2,600 | $2,800 |
| 固定成本 / 年 | $800,000 | $800,000 |
| 二手價格區間 | $12M – $18M | $9M – $13M |

