比較
私人飛機比較
最多可選四款私人飛機。每一列的最佳數值會以醒目顏色標出。
| 航程 (nm) | 3,600 |
|---|---|
| 最大巡航速度 (kts) | 482 |
| 最大 Mach 數 | 0.85 |
| 最高高度 (ft) | 45,000 |
| 乘客 | 8 |
| 艙長 (ft) | 27.6 |
| 艙寬 (ft) | 6.9 |
| 艙高 (ft) | 6.1 |
| 客艙容積 (cu ft) | 1,005 |
| 行李 (cu ft) | 120 |
| 起飛距離 (ft) | 4,780 |
| 著陸距離 (ft) | — |
| MTOW (lb) | 39,750 |
| 燃油消耗 (gal/hr) | 285 |
| 發動機 | 2 × Honeywell HTF7250G |
| 首架交付 | 2,027 |
| 生產架數 | 0 |
| 機身長度 (ft) | 68.6 |
| 翼展 (ft) | 63 |
| 最大酬載 (lb) | 3,820 |
| 最大燃油量 (lb) | 14,620 |
| 單發推力 (lbf) | 7,624 |
| 升限時的客艙高度 (ft) | — |
| 航電系統 | Gulfstream Harmony Flight Deck |
| 新機價格 | NT$9.2億 |
| 變動成本 / 小時 | NT$105,600 |
| 固定成本 / 年 | NT$30,400,000 |
| 二手價格區間 | — |
