Flying private to 阿布加
阿布加 is served by 1 airport used by private jets, led by Nnamdi Azikiwe International Airport (DNAA) — 40 minutes from the centre, customs on site.
What it costs to fly to 阿布加
| 從 | 距離 | 飛行時間 | 典型機型 | 單程,4 人(估算) |
|---|---|---|---|---|
| Lagos Nigeria | 276 nm | 1h 17m | 渦輪螺旋槳飛機 | $8,180 – $11,920 |
| Accra Ghana | 487 nm | 2h 02m | 渦輪螺旋槳飛機 | $9,054 – $13,243 |
| Luanda Angola | 1,131 nm | 3h 00m | 輕型商務機 | $20,175 – $29,273 |
| Kigali Rwanda | 1,519 nm | 3h 36m | 超中型商務機 | $39,580 – $57,645 |
| Marrakech Morocco | 1,603 nm | 3h 47m | 超中型商務機 | $41,349 – $60,275 |
| Casablanca Morocco | 1,678 nm | 3h 57m | 超中型商務機 | $42,934 – $62,632 |
| Cairo Egypt | 1,855 nm | 4h 20m | 超中型商務機 | $46,690 – $68,219 |
| Addis Ababa Ethiopia | 1,870 nm | 4h 22m | 超中型商務機 | $47,006 – $68,689 |
| Nairobi Kenya | 1,873 nm | 4h 22m | 超中型商務機 | $47,081 – $68,800 |
| Nice France | 2,080 nm | 4h 49m | 超中型商務機 | $51,470 – $75,328 |
| Milan Italy | 2,190 nm | 5h 04m | 超中型商務機 | $53,801 – $78,794 |
| Istanbul Turkey | 2,235 nm | 5h 10m | 超中型商務機 | $54,755 – $80,212 |
| Geneva Switzerland | 2,236 nm | 5h 10m | 超中型商務機 | $54,770 – $80,235 |
| Zurich Switzerland | 2,309 nm | 5h 19m | 超中型商務機 | $56,326 – $82,549 |
| Munich Germany | 2,373 nm | 5h 28m | 超中型商務機 | $57,674 – $84,554 |
| Paris France | 2,411 nm | 5h 33m | 超中型商務機 | $58,488 – $85,764 |
| Johannesburg South Africa | 2,421 nm | 5h 34m | 超中型商務機 | $58,682 – $86,052 |
| Riyadh Saudi Arabia | 2,446 nm | 5h 37m | 超中型商務機 | $59,229 – $86,866 |
| London United Kingdom | 2,566 nm | 5h 46m | 大型商務機 | $77,098 – $120K |
| London Luton United Kingdom | 2,601 nm | 5h 50m | 大型商務機 | $78,008 – $122K |
| Cape Town South Africa | 2,660 nm | 5h 58m | 大型商務機 | $79,577 – $124K |
| Doha Qatar | 2,709 nm | 6h 04m | 大型商務機 | $80,871 – $126K |
| Abu Dhabi United Arab Emirates | 2,851 nm | 6h 22m | 大型商務機 | $84,595 – $132K |
| Dubai United Arab Emirates | 2,908 nm | 6h 29m | 大型商務機 | $86,100 – $134K |
Price any route to 阿布加
所有機型等級、每座位成本與 CO₂。
