Flying private to 坎昆
坎昆 is served by 1 airport used by private jets, led by Cancún International Airport (MMUN) — 25 minutes from the centre, customs on site.
What it costs to fly to 坎昆
| 從 | 距離 | 飛行時間 | 典型機型 | 單程,4 人(估算) |
|---|---|---|---|---|
| Grand Cayman Cayman Islands | 328 nm | 1h 28m | 渦輪螺旋槳飛機 | $8,180 – $11,920 |
| Miami United States | 466 nm | 1h 58m | 渦輪螺旋槳飛機 | $8,777 – $12,823 |
| Palm Beach United States | 503 nm | 2h 06m | 渦輪螺旋槳飛機 | $9,254 – $13,546 |
| Nassau Bahamas | 572 nm | 2h 21m | 渦輪螺旋槳飛機 | $10,156 – $14,911 |
| San José (Costa Rica) Costa Rica | 681 nm | 1h 55m | 輕型商務機 | $13,910 – $19,956 |
| Houston United States | 689 nm | 1h 56m | 輕型商務機 | $14,022 – $20,123 |
| Mexico City Mexico | 723 nm | 2h 01m | 輕型商務機 | $14,491 – $20,820 |
| Monterrey Mexico | 783 nm | 2h 10m | 輕型商務機 | $15,324 – $22,059 |
| Atlanta United States | 783 nm | 2h 10m | 輕型商務機 | $15,330 – $22,067 |
| Providenciales (Turks & Caicos) Turks and Caicos Islands | 817 nm | 2h 15m | 輕型商務機 | $15,805 – $22,774 |
| Panama City Panama | 839 nm | 2h 18m | 輕型商務機 | $16,112 – $23,231 |
| Dallas United States | 887 nm | 2h 25m | 輕型商務機 | $16,775 – $24,217 |
| Guadalajara Mexico | 923 nm | 2h 30m | 輕型商務機 | $17,281 – $24,969 |
| Punta Cana Dominican Republic | 1,055 nm | 2h 49m | 輕型商務機 | $19,126 – $27,713 |
| Aruba Aruba | 1,095 nm | 2h 54m | 輕型商務機 | $19,673 – $28,526 |
| Medellín Colombia | 1,114 nm | 2h 57m | 輕型商務機 | $19,945 – $28,931 |
| Washington, D.C. United States | 1,180 nm | 3h 07m | 輕型商務機 | $20,857 – $30,287 |
| San Juan Puerto Rico | 1,189 nm | 3h 08m | 輕型商務機 | $20,983 – $30,475 |
| Bogotá Colombia | 1,230 nm | 3h 14m | 輕型商務機 | $21,554 – $31,324 |
| Chicago United States | 1,247 nm | 3h 16m | 輕型商務機 | $21,789 – $31,673 |
| Los Cabos Mexico | 1,276 nm | 3h 20m | 輕型商務機 | $22,200 – $32,285 |
| St. Maarten (St. Barts region) Sint Maarten | 1,355 nm | 3h 32m | 輕型商務機 | $23,300 – $33,920 |
| New York United States | 1,357 nm | 3h 32m | 輕型商務機 | $23,320 – $33,950 |
| St. Barthélemy Saint Barthélemy | 1,372 nm | 3h 34m | 輕型商務機 | $23,534 – $34,268 |
Price any route to 坎昆
所有機型等級、每座位成本與 CO₂。
