
私人飛機費用
布達佩斯 → 多倫多
從布達佩斯到多倫多的私人飛行航程 3,863 海里(7,154 km),搭乘超長程商務機約需 8h 11m。 4 位乘客單程約 NT$433萬 – NT$676萬 — 每個座位約 NT$1,385,664。
3,863 nm
大圓距離
8h 11m
飛行時間(超長程商務機)
9.2h vs 12.1h
門到門,私人飛機 vs 民航
9,397 kg
每位乘客 CO₂(經濟艙 ≈ 715 kg)
依機型等級的價格 · 4 位乘客
| 機型等級 | 可直飛? | 飛行時間 | 單程 | 來回,當天 | 來回,2–3 天 | 每座位(單程) | CO₂ / 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渦輪螺旋槳飛機 King Air 360, PC-12 · 最多 8 個座位 | 3 次加油經停 | 16h 21m | NT$204萬 – NT$303萬 | NT$320萬 – NT$425萬 | NT$338萬 – NT$466萬 | NT$634,368 | 2,346 kg |
| 超輕型商務機 Phenom 100, Vision Jet, HondaJet · 最多 5 個座位 | 4 次加油經停 | 13h 44m | NT$202萬 – NT$288萬 | NT$317萬 – NT$407萬 | NT$337萬 – NT$450萬 | NT$611,520 | 2,630 kg |
| 輕型商務機 Phenom 300E, CJ4, PC-24 · 最多 7 個座位 | 2 次加油經停 | 11h 00m | NT$224萬 – NT$326萬 | NT$351萬 – NT$459萬 | NT$375萬 – NT$513萬 | NT$687,648 | 3,947 kg |
| 中型商務機 Citation XLS, Praetor 500, Learjet 75 · 最多 8 個座位 | 1 次加油經停 | 9h 50m | NT$263萬 – NT$385萬 | NT$411萬 – NT$539萬 | NT$440萬 – NT$606萬 | NT$810,240 | 5,409 kg |
| 超中型商務機 Challenger 3500, Praetor 600, Longitude · 最多 9 個座位 | 1 次加油經停 | 9h 27m | NT$317萬 – NT$464萬 | NT$495萬 – NT$649萬 | NT$529萬 – NT$729萬 | NT$975,776 | 6,329 kg |
| 大型商務機 Challenger 650, Falcon 2000, G450 · 最多 12 個座位 | 1 次加油經停 | 9h 16m | NT$397萬 – NT$616萬 | NT$620萬 – NT$863萬 | NT$660萬 – NT$965萬 | NT$1,265,152 | 7,761 kg |
| 超長程商務機 G650ER, Global 7500, Falcon 8X · 最多 14 個座位 | 直飛 | 8h 11m | NT$433萬 – NT$676萬 | NT$673萬 – NT$941萬 | NT$721萬 – NT$1,066萬 | NT$1,385,664 | 9,397 kg |
| VIP 客機 BBJ, ACJ320neo · 最多 19 個座位 | 直飛 | 8h 42m | NT$695萬 – NT$1,267萬 | NT$1,083萬 – NT$1,766萬 | NT$1,150萬 – NT$1,974萬 | NT$2,452,896 | 18,727 kg |
JetAtlas 依 2026 年基準時租費率所做的估算;灰色的機型等級對你的人數來說太小。單程價格已含空機回程的分攤;「2–3 天」另含機組過夜費與每日最低計費時數。旺季價格高出 20–40%;空機航段可便宜 50–75%。 包機怎麼計價 →
正在規劃這趟行程?
結合參考估算規劃旅程,無需提供聯絡方式即可下載行程表。
能直飛布達佩斯–多倫多的私人飛機
多倫多:你會在哪裡降落
- 比利·畢曉普多倫多城市機場 CYTZ
設有私人航廈的機場 · 跑道 3,988 ft · 距市中心 10 分鐘 · customs - 多倫多皮爾森國際機場 CYYZ
主要樞紐 · 跑道 11,120 ft · 距市中心 30 分鐘 · customs · 24h
此航線的私人飛機 vs 民航 vs 頭等艙
| 門到門 | CO₂ / 每位乘客 | 每座位價格 | |
|---|---|---|---|
| 私人飛機(超長程商務機) | 9.2 h | 9,397 kg | NT$1,385,664 |
| 民航經濟艙 | 12.1 h | 715 kg | 通常 NT$27,470–NT$68,676 |
| 民航頭等/商務艙 | 11.6 h | 2862 kg | 通常 NT$114,460–NT$274,704 |
門到門時間的計算方式:私人航廈停留 15 分鐘,民航報到與安檢則為 2.5 小時。民航票價是依距離推估的參考區間,並非即時價格。
