
私人飛機費用
伊比薩 → 多倫多
從伊比薩到多倫多的私人飛行航程 3,516 海里(6,512 km),搭乘大型商務機約需 7h 47m。 4 位乘客單程約 $102K – $160K — 每個座位約 $32,727。
3,516 nm
大圓距離
7h 47m
飛行時間(大型商務機)
8.8h vs 11.4h
門到門,私人飛機 vs 民航
6,516 kg
CO₂ per passenger (economy ≈ 651 kg)
依機型等級的價格 · 4 位乘客
| 飛機等級 | 可直飛? | 飛行時間 | 單程 | 來回,當天 | 來回,2–3 天 | 每座位(單程) | CO₂ / 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渦輪螺旋槳飛機 King Air 360, PC-12 · 最多 8 個座位 | 3 次加油經停 | 15h 07m | $59,324 – $87,951 | $92,929 – $124K | $98,729 – $136K | $18,409 | 2,169 kg |
| 超輕型商務機 Phenom 100, Vision Jet, HondaJet · 最多 5 個座位 | 3 次加油經停 | 12h 03m | $54,976 – $78,626 | $86,425 – $111K | $92,625 – $124K | $16,700 | 2,307 kg |
| 輕型商務機 Phenom 300E, CJ4, PC-24 · 最多 7 個座位 | 2 次加油經停 | 10h 10m | $65,179 – $94,740 | $102K – $133K | $110K – $150K | $19,990 | 3,651 kg |
| 中型商務機 Citation XLS, Praetor 500, Learjet 75 · 最多 8 個座位 | 1 次加油經停 | 9h 03m | $76,087 – $111K | $119K – $156K | $128K – $177K | $23,412 | 4,976 kg |
| 超中型商務機 Challenger 3500, Praetor 600, Longitude · 最多 9 個座位 | 1 次加油經停 | 8h 42m | $91,720 – $134K | $143K – $188K | $154K – $213K | $28,211 | 5,824 kg |
| 大型商務機 Challenger 650, Falcon 2000, G450 · 最多 12 個座位 | 直飛 | 7h 47m | $102K – $160K | $159K – $223K | $171K – $255K | $32,727 | 6,516 kg |
| 超長程商務機 G650ER, Global 7500, Falcon 8X · 最多 14 個座位 | 直飛 | 7h 29m | $124K – $194K | $193K – $270K | $208K – $309K | $39,747 | 8,586 kg |
| VIP 客機 BBJ, ACJ320neo · 最多 19 個座位 | 直飛 | 7h 57m | $200K – $363K | $311K – $507K | $332K – $572K | $70,358 | 17,106 kg |
Editorial estimates from 2026 benchmark hourly rates; greyed classes are too small for your party. One-way prices include a share of the empty return leg; “2–3 days” adds crew overnights and daily minimums. Peak dates run 20–40% higher; empty legs can be 50–75% lower. 包機定價如何運作 →
真的在規劃這趟旅程?
我們會將你的航線傳送給經過審核的營運商與經紀商以取得真實報價 — 免費、無任何義務。你已經知道合理價格長什麼樣。
Aircraft that fly 伊比薩–多倫多 non-stop
伊比薩: where you’d land
- Ibiza Airport LEIB
Airport with private terminal · 9,186 ft runway · 15 min to centre · customs · 24h
多倫多: where you’d land
- Billy Bishop Toronto City Airport CYTZ
Airport with private terminal · 3,988 ft runway · 10 min to centre · customs - Toronto Pearson International Airport CYYZ
Major hub · 11,120 ft runway · 30 min to centre · customs · 24h
此航線的私人飛機 vs 民航 vs 頭等艙
| 門到門 | CO₂ / 每位乘客 | 每座位價格 | |
|---|---|---|---|
| 私人飛機(大型商務機) | 8.8 h | 6,516 kg | $32,727 |
| 民航經濟艙 | 11.4 h | 651 kg | Typically $781–$1,954 |
| 民航頭等/商務艙 | 10.9 h | 2605 kg | Typically $3,256–$7,815 |
門到門時間假設私人航廈停留 15 分鐘,民航報到與安檢則為 2.5 小時。民航票價為依距離推估的參考區間,非即時價格。
