
私人飛機費用
多倫多 → 倫敦
從多倫多到倫敦的私人飛行航程 3,102 海里(5,744 km),搭乘大型商務機約需 6h 54m。 4 位乘客單程約 $91,177 – $142K — 每個座位約 $29,206。
3,102 nm
大圓距離
6h 54m
飛行時間(大型商務機)
7.9h vs 10.5h
門到門,私人飛機 vs 民航
5,777 kg
CO₂ per passenger (economy ≈ 574 kg)
依機型等級的價格 · 4 位乘客
| 飛機等級 | 可直飛? | 飛行時間 | 單程 | 來回,當天 | 來回,2–3 天 | 每座位(單程) | CO₂ / 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渦輪螺旋槳飛機 King Air 360, PC-12 · 最多 8 個座位 | 2 次加油經停 | 12h 53m | $50,302 – $74,757 | $78,634 – $105K | $84,434 – $117K | $15,632 | 1,849 kg |
| 超輕型商務機 Phenom 100, Vision Jet, HondaJet · 最多 5 個座位 | 3 次加油經停 | 10h 56m | $50,313 – $71,800 | $79,251 – $102K | $85,451 – $115K | $15,264 | 2,093 kg |
| 輕型商務機 Phenom 300E, CJ4, PC-24 · 最多 7 個座位 | 2 次加油經停 | 9h 11m | $59,402 – $86,150 | $93,465 – $122K | $101K – $139K | $18,194 | 3,296 kg |
| 中型商務機 Citation XLS, Praetor 500, Learjet 75 · 最多 8 個座位 | 1 次加油經停 | 8h 06m | $68,735 – $100K | $108K – $141K | $117K – $162K | $21,126 | 4,457 kg |
| 超中型商務機 Challenger 3500, Praetor 600, Longitude · 最多 9 個座位 | 1 次加油經停 | 7h 48m | $82,930 – $121K | $130K – $170K | $140K – $195K | $25,478 | 5,220 kg |
| 大型商務機 Challenger 650, Falcon 2000, G450 · 最多 12 個座位 | 直飛 | 6h 54m | $91,177 – $142K | $142K – $199K | $154K – $231K | $29,206 | 5,777 kg |
| 超長程商務機 G650ER, Global 7500, Falcon 8X · 最多 14 個座位 | 直飛 | 6h 38m | $111K – $173K | $173K – $241K | $188K – $280K | $35,489 | 7,614 kg |
| VIP 客機 BBJ, ACJ320neo · 最多 19 個座位 | 直飛 | 7h 03m | $178K – $324K | $279K – $453K | $300K – $518K | $62,818 | 15,165 kg |
Editorial estimates from 2026 benchmark hourly rates; greyed classes are too small for your party. One-way prices include a share of the empty return leg; “2–3 days” adds crew overnights and daily minimums. Peak dates run 20–40% higher; empty legs can be 50–75% lower. 包機定價如何運作 →
真的在規劃這趟旅程?
我們會將你的航線傳送給經過審核的營運商與經紀商以取得真實報價 — 免費、無任何義務。你已經知道合理價格長什麼樣。
Aircraft that fly 多倫多–倫敦 non-stop
多倫多: where you’d land
- Billy Bishop Toronto City Airport CYTZ
Airport with private terminal · 3,988 ft runway · 10 min to centre · customs - Toronto Pearson International Airport CYYZ
Major hub · 11,120 ft runway · 30 min to centre · customs · 24h
倫敦: where you’d land
- Farnborough Airport EGLF
商務航空機場 · 跑道 8,005 ft · 距市中心 60 分鐘 · 海關 - London Biggin Hill Airport EGKB
商務航空機場 · 跑道 5,925 ft · 距市中心 40 分鐘 · 海關 - London City Airport EGLC
設有私人航廈的機場 · 跑道 4,948 ft · 距市中心 25 分鐘 · 海關
此航線的私人飛機 vs 民航 vs 頭等艙
| 門到門 | CO₂ / 每位乘客 | 每座位價格 | |
|---|---|---|---|
| 私人飛機(大型商務機) | 7.9 h | 5,777 kg | $29,206 |
| 民航經濟艙 | 10.5 h | 574 kg | Typically $689–$1,723 |
| 民航頭等/商務艙 | 10 h | 2298 kg | Typically $2,872–$6,893 |
門到門時間假設私人航廈停留 15 分鐘,民航報到與安檢則為 2.5 小時。民航票價為依距離推估的參考區間,非即時價格。

