对比
机型对比
最多选择四架机型,每行最优值高亮显示。
| 航程 (海里) | 3,400 | 4,018 | 3,500 |
|---|---|---|---|
| 最大巡航速度 (节) | 470 | 466 | 483 |
| 最大马赫数 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
| 最大升限 (英尺) | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 载客 | 9 | 8 | 8 |
| 客舱长度 (英尺) | 25.2 | 27.5 | 25.2 |
| 客舱宽度 (英尺) | 7.2 | 6.8 | 6.4 |
| 客舱高度 (英尺) | 6.1 | 6 | 6 |
| 客舱容积 (立方英尺) | 860 | 800 | 780 |
| 行李容积 (立方英尺) | 106 | 155 | 112 |
| 起飞距离 (英尺) | 4,835 | 4,717 | 4,810 |
| 着陆距离 (英尺) | 2,364 | 2,270 | 3,170 |
| 最大起飞重量 (磅) | 40,600 | 42,800 | 39,500 |
| 燃油消耗 (加仑/小时) | 270 | 260 | 250 |
| 发动机 | 2 × Honeywell HTF7350 | 2 × Honeywell HTF7500E | 2 × Honeywell HTF7700L |
| 首架交付 | 2,022 | 2,019 | 2,019 |
| 已交付 | 180 | 175 | 290 |
| 新机价 | $27.5M | $24M | $30M |
| 小时可变成本 | $3,200 | $3,300 | $3,000 |
| 年固定成本 | $950,000 | $950,000 | $900,000 |
| 二手价区间 | $21M – $26M | $16M – $22M | $20M – $27M |


