对比
私人飞机对比
最多选择四架私人飞机,每行最优值高亮显示。
| 航程 (海里) | 4,100 |
|---|---|
| 最大巡航速度 (节) | 482 |
| 最大马赫数 | 0.87 |
| 最大升限 (英尺) | 51,000 |
| 载客 | 12 |
| 客舱长度 (英尺) | 33.2 |
| 客舱宽度 (英尺) | 7.7 |
| 客舱高度 (英尺) | 6.2 |
| 客舱容积 (立方英尺) | 1,264 |
| 行李容积 (立方英尺) | 127 |
| 起飞距离 (英尺) | 4,890 |
| 着陆距离 (英尺) | 3,530 |
| 最大起飞重量 (磅) | 46,700 |
| 燃油消耗 (加仑/小时) | 300 |
| 发动机 | 3 × Honeywell TFE731-60 |
| 首架交付 | 2,005 |
| 已交付 | 24 |
| 机身长度 (英尺) | 66.3 |
| 翼展 (英尺) | 63.4 |
| 最大业载 (磅) | 6,394 |
| 最大燃油量 (磅) | 18,830 |
| 单发推力 (lbf) | 5,000 |
| 升限时的客舱高度 (英尺) | — |
| 航电系统 | Dassault EASy (Honeywell Primus Epic) |
| 新机价 | ¥2.3亿 |
| 每小时可变成本 | ¥29,520 |
| 年固定成本 | ¥8,640,000 |
| 二手价区间 | ¥8,280万 – ¥1.1亿 |
