Flying private to 安曼
安曼 is served by 2 airports used by private jets, led by Amman Civil Airport (Marka) (OJAM) — 15 minutes from the centre, customs on site.

Amman Civil Airport (Marka) OJAM
10,827 ft · 15 min · customs · 06:00–22:00(待核实);PPR
安曼最早的机场,距市中心 15 分钟,是 Arab Wings 的大本营。与约旦皇家空军共用机场,因此需 PPR 并限白天运行;海关在现场。前往市中心办事,比 Queen Alia 机场更快捷。

Queen Alia International Airport OJAI
12,008 ft · 40 min · customs · 24h
约旦主要枢纽,位于安曼 Abdali 区以南 40 分钟,距佩特拉两小时、死海 45 分钟。Arab Wings 提供 FBO 服务;许可办理迅速。较小机型可选更靠近市区的 Marka 机场。
What it costs to fly to 安曼
| 出发地 | 距离 | 飞行时间 | 典型机型 | 单程,4 人(估算) |
|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Israel | 59 nm | 0h 31m | 涡桨飞机 | $8,180 – $11,920 |
| Beirut Lebanon | 129 nm | 0h 46m | 涡桨飞机 | $8,180 – $11,920 |
| Jeddah Saudi Arabia | 626 nm | 1h 47m | 轻型公务机 | $13,200 – $18,900 |
| Kuwait City Kuwait | 637 nm | 1h 49m | 轻型公务机 | $13,302 – $19,051 |
| Istanbul Turkey | 655 nm | 1h 52m | 轻型公务机 | $13,547 – $19,416 |
| Riyadh Saudi Arabia | 696 nm | 1h 57m | 轻型公务机 | $14,117 – $20,263 |
| Bahrain Bahrain | 835 nm | 2h 17m | 轻型公务机 | $16,050 – $23,138 |
| Baku Azerbaijan | 859 nm | 2h 21m | 轻型公务机 | $16,392 – $23,647 |
| Doha Qatar | 909 nm | 2h 28m | 轻型公务机 | $17,092 – $24,687 |
| Abu Dhabi United Arab Emirates | 1,070 nm | 2h 51m | 轻型公务机 | $19,327 – $28,012 |
| Dubai United Arab Emirates | 1,092 nm | 2h 54m | 轻型公务机 | $19,628 – $28,460 |
| Muscat Oman | 1,279 nm | 3h 21m | 轻型公务机 | $22,237 – $32,339 |
| Munich Germany | 1,483 nm | 3h 50m | 轻型公务机 | $25,083 – $36,572 |
| Milan Italy | 1,489 nm | 3h 51m | 轻型公务机 | $25,168 – $36,699 |
| Nice France | 1,533 nm | 3h 38m | 超中型公务机 | $39,857 – $58,057 |
| Zurich Switzerland | 1,569 nm | 3h 43m | 超中型公务机 | $40,628 – $59,203 |
| Geneva Switzerland | 1,630 nm | 3h 51m | 超中型公务机 | $41,920 – $61,124 |
| Paris France | 1,829 nm | 4h 17m | 超中型公务机 | $46,137 – $67,396 |
| London United Kingdom | 1,968 nm | 4h 35m | 超中型公务机 | $49,097 – $71,798 |
| London Luton United Kingdom | 1,995 nm | 4h 38m | 超中型公务机 | $49,655 – $72,628 |
| Mumbai India | 2,127 nm | 4h 55m | 超中型公务机 | $52,448 – $76,781 |
| Delhi India | 2,130 nm | 4h 56m | 超中型公务机 | $52,529 – $76,902 |
| Lagos Nigeria | 2,372 nm | 5h 27m | 超中型公务机 | $57,647 – $84,514 |
| Johannesburg South Africa | 3,493 nm | 7h 44m | 大型公务机 | $101K – $159K |
Price any route to 安曼
所有机型级别、每座成本与 CO₂。