比較
機体を比較
最大4機まで選択できます。各行の最良値をハイライト表示します。
| 航続距離 (nm) | 8,000 |
|---|---|
| 最大巡航速度 (kts) | 540 |
| 最大マッハ数 | 0.94 |
| 最大高度 (ft) | 51,000 |
| 乗客数 | 13 |
| キャビン長 (ft) | 54.4 |
| キャビン幅 (ft) | 8 |
| キャビン高 (ft) | 6.2 |
| キャビン容積 (cu ft) | 2,637 |
| 荷物 (cu ft) | 195 |
| 離陸距離 (ft) | 5,760 |
| 着陸距離 (ft) | 2,237 |
| MTOW (lb) | 116,500 |
| 燃料消費 (gal/hr) | 500 |
| エンジン | 2 × GE Passport 20-19BB1A |
| 初納入 | 2,025 |
| 製造機数 | 8 |
| 新造機価格 | $81M |
| 変動費 / 時間 | $6,800 |
| 固定費 / 年 | $1,950,000 |
| 中古価格帯 | — |
