比較
プライベートジェットを比較
最大4機まで選択できます。各行の最良値をハイライト表示します。
| 航続距離 (nm) | 3,600 |
|---|---|
| 最大巡航速度 (kts) | 482 |
| 最大マッハ数 | 0.85 |
| 最大高度 (ft) | 45,000 |
| 乗客数 | 8 |
| キャビン長 (ft) | 25.8 |
| キャビン幅 (ft) | 7.2 |
| キャビン高 (ft) | 6.3 |
| キャビン容積 (cu ft) | 935 |
| 荷物 (cu ft) | 154 |
| 離陸距離 (ft) | 4,750 |
| 着陸距離 (ft) | 2,720 |
| MTOW (lb) | 39,600 |
| 燃料消費 (gal/hr) | 285 |
| エンジン | 2 × Honeywell HTF7250G |
| 初納入 | 2,012 |
| 製造機数 | 330 |
| 全長 (ft) | 66.8 |
| 全幅 (ft) | 63 |
| 最大ペイロード (lb) | 4,050 |
| 最大燃料搭載量 (lb) | 14,600 |
| エンジン1基あたりの推力 (lbf) | 7,624 |
| 最高高度での客室高度 (ft) | — |
| アビオニクス | Gulfstream PlaneView280 |
| 新造機価格 | ¥37.5億 |
| 変動費 / 時間 | ¥485,100 |
| 固定費 / 年 | ¥139,650,000 |
| 中古価格帯 | ¥19.1億 – ¥33.8億 |
