プーケットへのプライベートフライト
プーケットにはプライベートジェットが利用する空港が1か所あります。 主な空港はプーケット国際空港(VTSP)で、市内まで45分です。 税関あり。
プーケットへ飛ぶ費用
| 出発地 | 距離 | 飛行時間 | 代表的な機体 | 片道、乗客4人(推定) |
|---|---|---|---|---|
| クアラルンプール マレーシア | 356 nm | 1h 34m | ターボプロップ | ¥120万 – ¥175万 |
| バンコク タイ | 373 nm | 1h 38m | ターボプロップ | ¥120万 – ¥175万 |
| ホーチミン市 ベトナム | 519 nm | 2h 09m | ターボプロップ | ¥139万 – ¥204万 |
| シンガポール シンガポール | 521 nm | 2h 10m | ターボプロップ | ¥140万 – ¥204万 |
| 三亜 中国 | 891 nm | 2h 25m | 軽量ジェット | ¥247万 – ¥357万 |
| ハノイ ベトナム | 899 nm | 2h 26m | 軽量ジェット | ¥249万 – ¥360万 |
| ジャカルタ インドネシア | 1,004 nm | 2h 41m | 軽量ジェット | ¥271万 – ¥392万 |
| コロンボ スリランカ | 1,099 nm | 2h 55m | 軽量ジェット | ¥290万 – ¥421万 |
| マカオ マカオ特別行政区 | 1,220 nm | 3h 12m | 軽量ジェット | ¥315万 – ¥458万 |
| 香港 香港特別行政区 | 1,240 nm | 3h 15m | 軽量ジェット | ¥319万 – ¥464万 |
| 深圳 中国 | 1,249 nm | 3h 16m | 軽量ジェット | ¥321万 – ¥466万 |
| バンガロール インド | 1,253 nm | 3h 17m | 軽量ジェット | ¥322万 – ¥468万 |
| 広州 中国 | 1,259 nm | 3h 18m | 軽量ジェット | ¥323万 – ¥469万 |
| ハイデラバード インド | 1,286 nm | 3h 22m | 軽量ジェット | ¥328万 – ¥478万 |
| 重慶 中国 | 1,380 nm | 3h 35m | 軽量ジェット | ¥348万 – ¥506万 |
| 成都 中国 | 1,386 nm | 3h 36m | 軽量ジェット | ¥349万 – ¥508万 |
| マニラ フィリピン | 1,390 nm | 3h 37m | 軽量ジェット | ¥350万 – ¥509万 |
| バリ インドネシア | 1,429 nm | 3h 42m | 軽量ジェット | ¥358万 – ¥521万 |
| マレ(モルディブ) モルディブ | 1,498 nm | 3h 52m | 軽量ジェット | ¥372万 – ¥542万 |
| ムンバイ インド | 1,622 nm | 3h 50m | スーパーミッドサイズジェット | ¥614万 – ¥895万 |
| 台北 台湾 | 1,675 nm | 3h 56m | スーパーミッドサイズジェット | ¥630万 – ¥919万 |
| デリー インド | 1,717 nm | 4h 02m | スーパーミッドサイズジェット | ¥643万 – ¥939万 |
| 杭州 中国 | 1,819 nm | 4h 15m | スーパーミッドサイズジェット | ¥675万 – ¥986万 |
| 上海 中国 | 1,892 nm | 4h 25m | スーパーミッドサイズジェット | ¥698万 – ¥1,020万 |
プーケットへの任意のルートを見積もる
あらゆるクラスのプライベートジェット、1席あたりのコストとCO₂。
