
プライベートジェットの費用
ネープルズ(フロリダ州) → 深圳
ネープルズ(フロリダ州)から深圳へのプライベートフライトは7,741海里(14,336 km)で、ターボプロップなら約33h 12mかかります。 乗客4名で片道約¥1,893万 – ¥2,811万 — 1席あたり約¥5,879,559。
7,741 nm
大圏距離
33h 12m
飛行時間(ターボプロップ)
34.2h vs 20.4h
ドア・ツー・ドア、プライベート vs 航空会社
4,765 kg
乗客1人あたりのCO₂(エコノミー ≈ 1434 kg)
機体クラス別の価格 · 乗客4人
| 機体クラス | 直行? | 飛行時間 | 片道 | 日帰り往復 | 往復、2〜3日 | 1席あたり(片道) | CO₂ / 乗客1人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターボプロップ King Air 360, PC-12 · 最大8席 | 給油7回 | 33h 12m | ¥1,893万 – ¥2,811万 | ¥2,961万 – ¥3,943万 | ¥3,046万 – ¥4,128万 | ¥5,879,559 | 4,765 kg |
| 超軽量ジェット Phenom 100, Vision Jet, HondaJet · 最大5席 | 給油8回 | 27h 13m | ¥1,809万 – ¥2,587万 | ¥2,844万 – ¥3,651万 | ¥2,936万 – ¥3,848万 | ¥5,495,448 | 5,210 kg |
| 軽量ジェット Phenom 300E, CJ4, PC-24 · 最大7席 | 給油5回 | 22h 29m | ¥2,083万 – ¥3,033万 | ¥3,265万 – ¥4,265万 | ¥3,376万 – ¥4,515万 | ¥6,394,647 | 8,068 kg |
| 中型ジェット Citation XLS, Praetor 500, Learjet 75 · 最大8席 | 給油3回 | 20h 09m | ¥2,450万 – ¥3,586万 | ¥3,824万 – ¥5,020万 | ¥3,956万 – ¥5,329万 | ¥7,545,804 | 11,084 kg |
| スーパーミッドサイズジェット Challenger 3500, Praetor 600, Longitude · 最大9席 | 給油2回 | 18h 38m | ¥2,809万 – ¥4,123万 | ¥4,372万 – ¥5,756万 | ¥4,526万 – ¥6,123万 | ¥8,665,209 | 12,479 kg |
| 大型ジェット Challenger 650, Falcon 2000, G450 · 最大12席 | 給油2回 | 18h 16m | ¥3,507万 – ¥5,469万 | ¥5,467万 – ¥7,639万 | ¥5,651万 – ¥8,110万 | ¥11,220,804 | 15,299 kg |
| 超長距離ジェット G650ER, Global 7500, Falcon 8X · 最大14席 | 給油1回 | 16h 51m | ¥4,042万 – ¥6,310万 | ¥6,279万 – ¥8,785万 | ¥6,500万 – ¥9,358万 | ¥12,939,087 | 19,348 kg |
| VIPエアライナー BBJ, ACJ320neo · 最大19席 | 給油1回 | 17h 53m | ¥6,483万 – ¥1.2億 | ¥1億 – ¥1.6億 | ¥1億 – ¥1.7億 | ¥22,884,519 | 38,496 kg |
2026年の基準時間単価に基づくJetAtlasの試算です。グレー表示のクラスはご人数には小さすぎます。片道料金には空の復路の一部が含まれ、「2–3日」にはクルーの宿泊費と1日の最低飛行時間が加算されます。繁忙期は20–40%高く、空レグは50–75%安くなることがあります。 チャーター料金の仕組み →
この旅を計画中ですか?
参考費用をもとに計画し、連絡先を共有せずに行程表をダウンロードできます。
ネープルズ(フロリダ州)–深圳を直行できるプライベートジェット

ネープルズ(フロリダ州): 着陸先はここ
- ネイプルズ空港 KAPF
ビジネス航空空港 · 滑走路6,600 ft · 市内まで10分 · customs · 24h
このルートのプライベート vs 航空会社 vs ファーストクラス
| ドア・ツー・ドア | CO₂ / 乗客1人 | 1席あたりの価格 | |
|---|---|---|---|
| プライベート(ターボプロップ) | 34.2 h | 4,765 kg | ¥5,879,559 |
| 航空会社エコノミー | 20.4 h | 1434 kg | 通常¥252,889–¥632,223 |
| 航空会社ファースト/ビジネス | 19.9 h | 5734 kg | 通常¥1,053,705–¥2,528,892 |
ドア・ツー・ドアの時間は、プライベートターミナルでの15分に対し、航空会社のチェックインと保安検査で2.5時間を想定しています。航空運賃は距離に基づく目安の範囲であり、リアルタイム価格ではありません。