Comparar
Comparar Aeronaves
Selecione até quatro aeronaves. O melhor valor de cada linha é destacado.
| Alcance (nm) | 5,200 |
|---|---|
| Cruzeiro máx. (kts) | 499 |
| Mach máx. | 0.89 |
| Altitude máx. (ft) | 51,000 |
| Passageiros | 12 |
| Comprimento da cabine (ft) | 40.8 |
| Largura da cabine (ft) | 7.9 |
| Altura da cabine (ft) | 6.2 |
| Volume da cabine (cu ft) | 1,884 |
| Bagagem (cu ft) | 195 |
| Distância de decolagem (ft) | 5,540 |
| Distância de pouso (ft) | 2,670 |
| MTOW (lb) | 92,500 |
| Consumo de combustível (gal/hr) | 430 |
| Motores | 2 × Rolls-Royce BR710 A2-20 |
| Primeira entrega | 2,005 |
| Unidades construídas | 230 |
| Preço novo | — |
| Custo variável / h | $4,700 |
| Custo fixo / ano | $1,300,000 |
| Faixa de usados | $10M – $22M |
