Comparar
Comparar Jatos Particulares
Selecione até quatro jatos particulares. O melhor valor de cada linha é destacado.
| Alcance (nm) | 2,700 |
|---|---|
| Cruzeiro máx. (kts) | 446 |
| Mach máx. | 0.8 |
| Altitude máx. (ft) | 45,000 |
| Passageiros | 8 |
| Comprimento da cabine (ft) | 21.8 |
| Largura da cabine (ft) | 6.4 |
| Altura da cabine (ft) | 6 |
| Volume da cabine (cu ft) | 620 |
| Bagagem (cu ft) | 100 |
| Distância de decolagem (ft) | 3,580 |
| Distância de pouso (ft) | 2,480 |
| MTOW (lb) | 30,800 |
| Consumo de combustível (gal/hr) | 210 |
| Motores | 2 × Pratt & Whitney Canada PW306D1 |
| Primeira entrega | 2,015 |
| Unidades construídas | 430 |
| Comprimento (ft) | 62.3 |
| Envergadura (ft) | 72.3 |
| Carga útil máxima (lb) | 2,774 |
| Combustível máximo (lb) | 11,394 |
| Empuxo por motor (lbf) | 5,907 |
| Altitude da cabine no teto (ft) | 5,950 |
| Aviônica | Garmin G5000 |
| Preço novo | R$116.1M |
| Custo variável / h | R$14,040 |
| Custo fixo / ano | R$4,320,000 |
| Faixa de usados | R$64.8M – R$97.2M |
