Comparar
Comparar Jatos Particulares
Selecione até quatro jatos particulares. O melhor valor de cada linha é destacado.
| Alcance (nm) | 3,000 |
|---|---|
| Cruzeiro máx. (kts) | 459 |
| Mach máx. | 0.85 |
| Altitude máx. (ft) | 45,000 |
| Passageiros | 6 |
| Comprimento da cabine (ft) | 17.7 |
| Largura da cabine (ft) | 5.8 |
| Altura da cabine (ft) | 5.8 |
| Volume da cabine (cu ft) | 465 |
| Bagagem (cu ft) | 80 |
| Distância de decolagem (ft) | 5,000 |
| Distância de pouso (ft) | 2,880 |
| MTOW (lb) | 26,100 |
| Consumo de combustível (gal/hr) | 213 |
| Motores | 2 × Honeywell TFE731-40AR-200G |
| Primeira entrega | 2,006 |
| Unidades construídas | 120 |
| Comprimento (ft) | 56.8 |
| Envergadura (ft) | 55.6 |
| Carga útil máxima (lb) | 2,400 |
| Combustível máximo (lb) | 10,300 |
| Empuxo por motor (lbf) | 4,420 |
| Altitude da cabine no teto (ft) | — |
| Aviônica | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Preço novo | R$84.8M |
| Custo variável / h | R$14,580 |
| Custo fixo / ano | R$2,322,000 |
| Faixa de usados | — |
