Comparar
Comparar Jatos Particulares
Selecione até quatro jatos particulares. O melhor valor de cada linha é destacado.
| Alcance (nm) | 3,600 |
|---|---|
| Cruzeiro máx. (kts) | 482 |
| Mach máx. | 0.85 |
| Altitude máx. (ft) | 45,000 |
| Passageiros | 8 |
| Comprimento da cabine (ft) | 25.8 |
| Largura da cabine (ft) | 7.2 |
| Altura da cabine (ft) | 6.3 |
| Volume da cabine (cu ft) | 935 |
| Bagagem (cu ft) | 154 |
| Distância de decolagem (ft) | 4,750 |
| Distância de pouso (ft) | 2,720 |
| MTOW (lb) | 39,600 |
| Consumo de combustível (gal/hr) | 285 |
| Motores | 2 × Honeywell HTF7250G |
| Primeira entrega | 2,012 |
| Unidades construídas | 330 |
| Comprimento (ft) | 66.8 |
| Envergadura (ft) | 63 |
| Carga útil máxima (lb) | 4,050 |
| Combustível máximo (lb) | 14,600 |
| Empuxo por motor (lbf) | 7,624 |
| Altitude da cabine no teto (ft) | — |
| Aviônica | Gulfstream PlaneView280 |
| Preço novo | R$137.7M |
| Custo variável / h | R$17,820 |
| Custo fixo / ano | R$5,130,000 |
| Faixa de usados | R$70.2M – R$124.2M |
