Comparar
Comparar Jatos Particulares
Selecione até quatro jatos particulares. O melhor valor de cada linha é destacado.
| Alcance (nm) | 3,800 |
|---|---|
| Cruzeiro máx. (kts) | 488 |
| Mach máx. | 0.88 |
| Altitude máx. (ft) | 45,000 |
| Passageiros | 14 |
| Comprimento da cabine (ft) | 40 |
| Largura da cabine (ft) | 7.3 |
| Altura da cabine (ft) | 6.2 |
| Volume da cabine (cu ft) | 1,658 |
| Bagagem (cu ft) | — |
| Distância de decolagem (ft) | 5,050 |
| Distância de pouso (ft) | — |
| MTOW (lb) | 70,900 |
| Consumo de combustível (gal/hr) | 470 |
| Motores | 2 × Rolls-Royce Tay 611-8C |
| Primeira entrega | 2,005 |
| Unidades construídas | — |
| Comprimento (ft) | 89.3 |
| Envergadura (ft) | 77.8 |
| Carga útil máxima (lb) | — |
| Combustível máximo (lb) | — |
| Empuxo por motor (lbf) | 13,850 |
| Altitude da cabine no teto (ft) | — |
| Aviônica | Gulfstream PlaneView (Honeywell Primus Epic) |
| Preço novo | R$172.8M |
| Custo variável / h | R$24,840 |
| Custo fixo / ano | R$6,480,000 |
| Faixa de usados | — |
