Comparar
Comparar Aeronaves
Selecione até quatro aeronaves. O melhor valor de cada linha é destacado.
| Alcance (nm) | 7,750 |
|---|---|
| Cruzeiro máx. (kts) | 516 |
| Mach máx. | 0.935 |
| Altitude máx. (ft) | 51,000 |
| Passageiros | 13 |
| Comprimento da cabine (ft) | 56.9 |
| Largura da cabine (ft) | 8.2 |
| Altura da cabine (ft) | 6.3 |
| Volume da cabine (cu ft) | 2,603 |
| Bagagem (cu ft) | 195 |
| Distância de decolagem (ft) | 6,250 |
| Distância de pouso (ft) | 3,150 |
| MTOW (lb) | 107,600 |
| Consumo de combustível (gal/hr) | 500 |
| Motores | 2 × Rolls-Royce Pearl 700 |
| Primeira entrega | 2,024 |
| Unidades construídas | 130 |
| Preço novo | $78M |
| Custo variável / h | $6,800 |
| Custo fixo / ano | $1,900,000 |
| Faixa de usados | $68M – $78M |
