Comparar
Comparar Aeronaves
Selecione até quatro aeronaves. O melhor valor de cada linha é destacado.
| Alcance (nm) | 8,200 |
|---|---|
| Cruzeiro máx. (kts) | 516 |
| Mach máx. | 0.935 |
| Altitude máx. (ft) | 51,000 |
| Passageiros | 13 |
| Comprimento da cabine (ft) | 46.8 |
| Largura da cabine (ft) | 8.2 |
| Altura da cabine (ft) | 6.3 |
| Volume da cabine (cu ft) | 2,138 |
| Bagagem (cu ft) | 195 |
| Distância de decolagem (ft) | 6,000 |
| Distância de pouso (ft) | 3,050 |
| MTOW (lb) | 105,600 |
| Consumo de combustível (gal/hr) | 480 |
| Motores | 2 × Rolls-Royce Pearl 700 |
| Primeira entrega | 2,025 |
| Unidades construídas | 25 |
| Preço novo | $81.5M |
| Custo variável / h | $6,600 |
| Custo fixo / ano | $1,900,000 |
| Faixa de usados | — |
