
Délhi → Abuja
Um voo privado de Délhi a Abuja percorre 4,086 milhas náuticas (7,567 km) e leva cerca de 8h 38m em um jato de ultralongo alcance. Para 4 passageiros, espere cerca de $142K – $222K só de ida — aproximadamente $45,591 por assento.
Preço por classe de aeronave · 4 passageiros
| Classe da aeronave | Sem escalas? | Tempo de voo | Só ida | Ida e volta, no mesmo dia | Ida e volta, 2–3 dias | Por assento (só ida) | CO₂ / pax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turboélice King Air 360, PC-12 · até 8 assentos | 3 escalas para reabastecer | 17h 08m | $66,723 – $99,151 | $104K – $139K | $110K – $152K | $20,734 | 2,461 kg |
| Jato muito leve Phenom 100, Vision Jet, HondaJet · até 5 assentos | 4 escalas para reabastecer | 14h 21m | $65,495 – $93,562 | $103K – $132K | $109K – $146K | $19,882 | 2,745 kg |
| Jato leve Phenom 300E, CJ4, PC-24 · até 7 assentos | 2 escalas para reabastecer | 11h 32m | $73,107 – $107K | $115K – $150K | $122K – $167K | $22,455 | 4,137 kg |
| Jato médio Citation XLS, Praetor 500, Learjet 75 · até 8 assentos | 1 escala para reabastecer | 10h 20m | $86,177 – $126K | $134K – $177K | $143K – $198K | $26,549 | 5,687 kg |
| Jato super médio Challenger 3500, Praetor 600, Longitude · até 9 assentos | 1 escala para reabastecer | 9h 56m | $104K – $152K | $162K – $213K | $172K – $238K | $31,962 | 6,653 kg |
| Jato grande Challenger 650, Falcon 2000, G450 · até 12 assentos | 1 escala para reabastecer | 9h 45m | $130K – $202K | $203K – $282K | $215K – $314K | $41,428 | 8,158 kg |
| Jato de ultralongo alcance G650ER, Global 7500, Falcon 8X · até 14 assentos | Sem escalas | 8h 38m | $142K – $222K | $221K – $309K | $236K – $348K | $45,591 | 9,920 kg |
| Avião de linha VIP BBJ, ACJ320neo · até 19 assentos | Sem escalas | 9h 11m | $229K – $417K | $356K – $581K | $377K – $646K | $80,705 | 19,771 kg |
Editorial estimates from 2026 benchmark hourly rates; greyed classes are too small for your party. One-way prices include a share of the empty return leg; “2–3 days” adds crew overnights and daily minimums. Peak dates run 20–40% higher; empty legs can be 50–75% lower. Como funciona o preço do fretamento →
Planejando esta viagem de verdade?
Enviaremos sua rota a operadores e corretores verificados para cotações reais — grátis, sem compromisso. Você já sabe como é um preço justo.
Aircraft that fly Délhi–Abuja non-stop
Délhi: where you’d land
- Indira Gandhi International Airport VIDP
Major hub · 14,534 ft runway · 40 min to centre · customs · 24h
Abuja: where you’d land
- Nnamdi Azikiwe International Airport DNAA
Major hub · 11,810 ft runway · 40 min to centre · customs · 24h
Particular vs companhia aérea vs primeira classe nesta rota
| Porta a porta | CO₂ / passageiro | Preço por assento | |
|---|---|---|---|
| Private (ultra-long-range jet) | 9.6 h | 9,920 kg | $45,591 |
| Companhia aérea, econômica | 12.6 h | 757 kg | Typically $908–$2,270 |
| Companhia aérea, primeira / executiva | 12.1 h | 3027 kg | Typically $3,783–$9,080 |
O tempo porta a porta considera 15 minutos no terminal privado contra 2,5 horas de check-in e segurança na companhia aérea. As tarifas aéreas são faixas indicativas por distância, não preços em tempo real.
