比較
機型比較
最多選擇四款機型。每列最佳值以高亮顯示。
| 航程 (nm) | 5,500 | 5,300 | 5,200 |
|---|---|---|---|
| 最大巡航速度 (kts) | 488 | 516 | 499 |
| 最大 Mach 數 | 0.9 | 0.925 | 0.89 |
| 最高高度 (ft) | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| 乘客 | 12 | 13 | 12 |
| 艙長 (ft) | 40.3 | 41.5 | 40.8 |
| 艙寬 (ft) | 8.5 | 7.6 | 7.9 |
| 艙高 (ft) | 6.5 | 6.3 | 6.2 |
| 客艙容積 (cu ft) | 1,843 | 1,715 | 1,884 |
| 行李 (cu ft) | 155 | 175 | 195 |
| 起飛距離 (ft) | 5,480 | 5,300 | 5,540 |
| 著陸距離 (ft) | 2,480 | 3,100 | 2,670 |
| MTOW (lb) | 77,460 | 79,600 | 92,500 |
| 燃油消耗 (gal/hr) | 380 | 380 | 430 |
| 發動機 | 2 × Pratt & Whitney Canada PW812D | 2 × Pratt & Whitney PW814GA | 2 × Rolls-Royce BR710 A2-20 |
| 首架交付 | 2,023 | 2,018 | 2,005 |
| 生產架數 | 40 | 260 | 230 |
| 新機價格 | $54M | $49.5M | — |
| 變動成本 / 小時 | $4,700 | $4,600 | $4,700 |
| 固定成本 / 年 | $1,400,000 | $1,350,000 | $1,300,000 |
| 二手價格區間 | $44M – $52M | $33M – $46M | $10M – $22M |


