比較
私人飛機比較
最多可選四款私人飛機。每一列的最佳數值會以醒目顏色標出。
| 航程 (nm) | 6,750 |
|---|---|
| 最大巡航速度 (kts) | 488 |
| 最大 Mach 數 | 0.885 |
| 最高高度 (ft) | 51,000 |
| 乘客 | 14 |
| 艙長 (ft) | 43.9 |
| 艙寬 (ft) | 7.3 |
| 艙高 (ft) | 6.2 |
| 客艙容積 (cu ft) | 1,669 |
| 行李 (cu ft) | 226 |
| 起飛距離 (ft) | 5,910 |
| 著陸距離 (ft) | 2,770 |
| MTOW (lb) | 91,000 |
| 燃油消耗 (gal/hr) | 450 |
| 發動機 | 2 × Rolls-Royce BR710 C4-11 |
| 首架交付 | 2,003 |
| 生產架數 | 620 |
| 機身長度 (ft) | 96.4 |
| 翼展 (ft) | 93.5 |
| 最大酬載 (lb) | 6,200 |
| 最大燃油量 (lb) | 41,300 |
| 單發推力 (lbf) | 15,385 |
| 升限時的客艙高度 (ft) | 6,000 |
| 航電系統 | Gulfstream PlaneView (Honeywell Primus Epic) |
| 新機價格 | — |
| 變動成本 / 小時 | NT$166,400 |
| 固定成本 / 年 | NT$46,400,000 |
| 二手價格區間 | NT$3.8億 – NT$9.6億 |
