对比
机型对比
最多选择四架机型,每行最优值高亮显示。
| 航程 (海里) | 8,000 |
|---|---|
| 最大巡航速度 (节) | 540 |
| 最大马赫数 | 0.94 |
| 最大升限 (英尺) | 51,000 |
| 载客 | 13 |
| 客舱长度 (英尺) | 54.4 |
| 客舱宽度 (英尺) | 8 |
| 客舱高度 (英尺) | 6.2 |
| 客舱容积 (立方英尺) | 2,637 |
| 行李容积 (立方英尺) | 195 |
| 起飞距离 (英尺) | 5,760 |
| 着陆距离 (英尺) | 2,237 |
| 最大起飞重量 (磅) | 116,500 |
| 燃油消耗 (加仑/小时) | 500 |
| 发动机 | 2 × GE Passport 20-19BB1A |
| 首架交付 | 2,025 |
| 已交付 | 8 |
| 新机价 | $81M |
| 小时可变成本 | $6,800 |
| 年固定成本 | $1,950,000 |
| 二手价区间 | — |
