对比
机型对比
最多选择四架机型,每行最优值高亮显示。
| 航程 (海里) | 1,970 |
|---|---|
| 最大巡航速度 (节) | 465 |
| 最大马赫数 | 0.81 |
| 最大升限 (英尺) | 51,000 |
| 载客 | 8 |
| 客舱长度 (英尺) | 19.8 |
| 客舱宽度 (英尺) | 5.1 |
| 客舱高度 (英尺) | 4.9 |
| 客舱容积 (立方英尺) | 410 |
| 行李容积 (立方英尺) | 65 |
| 起飞距离 (英尺) | 4,680 |
| 着陆距离 (英尺) | 2,660 |
| 最大起飞重量 (磅) | 21,500 |
| 燃油消耗 (加仑/小时) | 200 |
| 发动机 | 2 × Honeywell TFE731-20BR |
| 首架交付 | 2,004 |
| 已交付 | 230 |
| 新机价 | — |
| 小时可变成本 | $1,950 |
| 年固定成本 | $620,000 |
| 二手价区间 | $2.5M – $4.5M |
