对比
机型对比
最多选择四架机型,每行最优值高亮显示。
| 航程 (海里) | 5,500 | 5,200 |
|---|---|---|
| 最大巡航速度 (节) | 488 | 499 |
| 最大马赫数 | 0.9 | 0.89 |
| 最大升限 (英尺) | 51,000 | 51,000 |
| 载客 | 12 | 12 |
| 客舱长度 (英尺) | 40.3 | 40.8 |
| 客舱宽度 (英尺) | 8.5 | 7.9 |
| 客舱高度 (英尺) | 6.5 | 6.2 |
| 客舱容积 (立方英尺) | 1,843 | 1,884 |
| 行李容积 (立方英尺) | 155 | 195 |
| 起飞距离 (英尺) | 5,480 | 5,540 |
| 着陆距离 (英尺) | 2,480 | 2,670 |
| 最大起飞重量 (磅) | 77,460 | 92,500 |
| 燃油消耗 (加仑/小时) | 380 | 430 |
| 发动机 | 2 × Pratt & Whitney Canada PW812D | 2 × Rolls-Royce BR710 A2-20 |
| 首架交付 | 2,023 | 2,005 |
| 已交付 | 40 | 230 |
| 新机价 | $54M | — |
| 小时可变成本 | $4,700 | $4,700 |
| 年固定成本 | $1,400,000 | $1,300,000 |
| 二手价区间 | $44M – $52M | $10M – $22M |

