对比
机型对比
最多选择四架机型,每行最优值高亮显示。
| 航程 (海里) | 4,750 |
|---|---|
| 最大巡航速度 (节) | 482 |
| 最大马赫数 | 0.87 |
| 最大升限 (英尺) | 51,000 |
| 载客 | 12 |
| 客舱长度 (英尺) | 33.2 |
| 客舱宽度 (英尺) | 7.7 |
| 客舱高度 (英尺) | 6.2 |
| 客舱容积 (立方英尺) | 1,270 |
| 行李容积 (立方英尺) | 127 |
| 起飞距离 (英尺) | 5,360 |
| 着陆距离 (英尺) | 2,415 |
| 最大起飞重量 (磅) | 49,000 |
| 燃油消耗 (加仑/小时) | 300 |
| 发动机 | 3 × Honeywell TFE731-60 |
| 首架交付 | 2,010 |
| 已交付 | 110 |
| 新机价 | $45M |
| 小时可变成本 | $4,200 |
| 年固定成本 | $1,250,000 |
| 二手价区间 | $22M – $38M |
