
私人飞机费用
拿骚 → 布宜诺斯艾利斯
从拿骚到布宜诺斯艾利斯的私人飞行航程 3,730 海里(6,908 公里),乘坐超远程公务机约需 7h 55m。 4 名乘客单程预计约 $131K – $204K——每座约 $41,942。
3,730 海里
大圆距离
7h 55m
Flight time (ultra-long-range jet)
8.9h vs 11.8h
门到门:私人飞机 vs 民航
9,087 公斤
CO₂ per passenger (economy ≈ 691 kg)
按机型级别定价 · 4 名乘客
| 机型级别 | 能直飞吗? | 飞行时间 | 单程 | 往返,当天 | 往返,2–3 天 | 每座(单程) | CO₂ / 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涡桨飞机 King Air 360, PC-12 · 最多 8 座 | 3 次经停加油 | 15h 52m | $62,103 – $92,158 | $97,204 – $129K | $103K – $142K | $19,283 | 2,278 kg |
| 超轻型公务机 Phenom 100, Vision Jet, HondaJet · 最多 5 座 | 3 次经停加油 | 12h 38m | $57,380 – $82,145 | $90,123 – $116K | $96,323 – $129K | $17,441 | 2,418 kg |
| 轻型公务机 Phenom 300E, CJ4, PC-24 · 最多 7 座 | 2 次经停加油 | 10h 41m | $68,157 – $99,169 | $107K – $140K | $114K – $157K | $20,916 | 3,833 kg |
| 中型公务机 Citation XLS, Praetor 500, Learjet 75 · 最多 8 座 | 1 次经停加油 | 9h 32m | $79,877 – $117K | $125K – $164K | $134K – $185K | $24,590 | 5,243 kg |
| 超中型公务机 Challenger 3500, Praetor 600, Longitude · 最多 9 座 | 1 次经停加油 | 9h 10m | $96,252 – $141K | $150K – $197K | $161K – $222K | $29,620 | 6,136 kg |
| 大型公务机 Challenger 650, Falcon 2000, G450 · 最多 12 座 | 1 次经停加油 | 8h 59m | $120K – $187K | $189K – $262K | $201K – $294K | $38,410 | 7,525 kg |
| 超远程公务机 G650ER, Global 7500, Falcon 8X · 最多 14 座 | 直飞 | 7h 55m | $131K – $204K | $204K – $285K | $219K – $324K | $41,942 | 9,087 kg |
| 公务客机 BBJ, ACJ320neo · 最多 19 座 | 直飞 | 8h 25m | $210K – $383K | $328K – $535K | $349K – $600K | $74,244 | 18,107 kg |
Editorial estimates from 2026 benchmark hourly rates; greyed classes are too small for your party. One-way prices include a share of the empty return leg; “2–3 days” adds crew overnights and daily minimums. Peak dates run 20–40% higher; empty legs can be 50–75% lower. 包机定价如何运作 →
真的在规划这趟行程?
我们会把你的航线发给经审核的运营商和经纪人以获取真实报价——免费、无义务。你已经知道合理价格长什么样。
Aircraft that fly 拿骚–布宜诺斯艾利斯 non-stop
拿骚: where you’d land
- Lynden Pindling International Airport MYNN
Airport with private terminal · 11,000 ft runway · 20 min to centre · customs · 24h
布宜诺斯艾利斯: where you’d land
- San Fernando Airport SADF
Business-aviation airport · 5,800 ft runway · 45 min to centre · customs - Aeroparque Jorge Newbery SABE
Major hub · 6,890 ft runway · 10 min to centre · customs · 24h - Ministro Pistarini International Airport (Ezeiza) SAEZ
Major hub · 10,827 ft runway · 45 min to centre · customs · 24h
此航线:私人飞机 vs 民航 vs 头等舱
| 门到门 | CO₂ / 每位乘客 | 每座价格 | |
|---|---|---|---|
| Private (ultra-long-range jet) | 8.9 h | 9,087 kg | $41,942 |
| 民航经济舱 | 11.8 h | 691 kg | Typically $829–$2,073 |
| 民航头等/商务舱 | 11.3 h | 2763 kg | Typically $3,454–$8,290 |
门到门时间按私人航站楼 15 分钟、民航值机加安检 2.5 小时计算。民航票价为按距离估算的参考区间,并非实时价格。
