比較
機体を比較
最大4機まで選択できます。各行の最良値をハイライト表示します。
| 航続距離 (nm) | 5,200 |
|---|---|
| 最大巡航速度 (kts) | 499 |
| 最大マッハ数 | 0.89 |
| 最大高度 (ft) | 51,000 |
| 乗客数 | 12 |
| キャビン長 (ft) | 40.8 |
| キャビン幅 (ft) | 7.9 |
| キャビン高 (ft) | 6.2 |
| キャビン容積 (cu ft) | 1,884 |
| 荷物 (cu ft) | 195 |
| 離陸距離 (ft) | 5,540 |
| 着陸距離 (ft) | 2,670 |
| MTOW (lb) | 92,500 |
| 燃料消費 (gal/hr) | 430 |
| エンジン | 2 × Rolls-Royce BR710 A2-20 |
| 初納入 | 2,005 |
| 製造機数 | 230 |
| 新造機価格 | — |
| 変動費 / 時間 | $4,700 |
| 固定費 / 年 | $1,300,000 |
| 中古価格帯 | $10M – $22M |
