Comparar
Comparar Jatos Particulares
Selecione até quatro jatos particulares. O melhor valor de cada linha é destacado.
| Alcance (nm) | 2,900 | 2,818 | 3,000 |
|---|---|---|---|
| Cruzeiro máx. (kts) | 466 | 448 | 459 |
| Mach máx. | 0.83 | 0.8 | 0.85 |
| Altitude máx. (ft) | 45,000 | 41,000 | 45,000 |
| Passageiros | 7 | 8 | 6 |
| Comprimento da cabine (ft) | 24 | 21.3 | 17.7 |
| Largura da cabine (ft) | 6.8 | 6 | 5.8 |
| Altura da cabine (ft) | 6 | 5.8 | 5.8 |
| Volume da cabine (cu ft) | 700 | 604 | 465 |
| Bagagem (cu ft) | 150 | 50 | 80 |
| Distância de decolagem (ft) | 3,907 | 4,965 | 5,000 |
| Distância de pouso (ft) | 2,090 | 2,650 | 2,880 |
| MTOW (lb) | 35,759 | 28,000 | 26,100 |
| Consumo de combustível (gal/hr) | 240 | 250 | 213 |
| Motores | 2 × Honeywell HTF7500E | 2 × Honeywell TFE731-50R | 2 × Honeywell TFE731-40AR-200G |
| Primeira entrega | 2,015 | 2,007 | 2,006 |
| Unidades construídas | 58 | 190 | 120 |
| Comprimento (ft) | 64.6 | 51.2 | 56.8 |
| Envergadura (ft) | 63.2 | 54.3 | 55.6 |
| Carga útil máxima (lb) | 2,921 | 1,950 | 2,400 |
| Combustível máximo (lb) | 10,939 | 10,000 | 10,300 |
| Empuxo por motor (lbf) | 6,540 | 4,660 | 4,420 |
| Altitude da cabine no teto (ft) | 6,000 | — | — |
| Aviônica | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Preço novo | — | — | R$84.8M |
| Custo variável / h | R$15,120 | R$15,120 | R$14,580 |
| Custo fixo / ano | R$4,320,000 | R$4,320,000 | R$2,322,000 |
| Faixa de usados | R$48.6M – R$70.2M | R$16.2M – R$27M | — |


